长峙小学校区食堂食品采购清单20211102
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年11月02日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2021年11月2日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 杏鲍菇 | 斤 | 30 | 7.5 | 225 |
|
|
| 2 | 胡萝卜 | 斤 | 4.8 | 2.8 | 13.44 |
|
|
| 3 | 青椒 | 斤 | 12 | 7.5 | 90 |
|
|
| 4 | 番茄 | 斤 | 125 | 2.9 | 362.5 |
|
|
| 5 | 芹菜 | 斤 | 6.8 | 3.5 | 23.8 |
|
|
| 6 | 大蒜 | 斤 | 1.2 | 6.5 | 7.8 |
|
|
| 7 | 鸡毛菜 | 斤 | 5.2 | 7 | 36.4 |
|
|
| 8 | 生菜 | 斤 | 4 | 6.5 | 26 |
|
|
| 9 | 韭菜黄 | 斤 | 3 | 13.8 | 41.4 |
|
|
| 11 | 西兰花 | 斤 | 4.4 | 5.5 | 24.2 |
|
|
| 12 | 大青菜 | 斤 | 4 | 2.8 | 11.2 |
|
|
| 13 | 大白菜 | 斤 | 10.8 | 1.45 | 15.66 |
|
|
| 14 | 带豆 | 斤 | 5.6 | 7.5 | 42 |
|
|
| 15 | 午笋肉 | 斤 | 3 | 8.5 | 25.5 |
|
|
| 16 | 笋瓜 | 斤 | 3.8 | 6.5 | 24.7 |
|
|
| 17 | 咸菜 | 斤 | 5 | 3.5 | 17.5 |
|
|
| 18 | 小葱 | 斤 | 2.2 | 8.5 | 18.7 |
|
|
| 19 | 鲜香菇 | 斤 | 1 | 13 | 13 |
|
|
| 20 | 光鹅 | 斤 | 8.8 | 20 | 176 |
|
|
| 21 | 三黄鸡 | 斤 | 4.8 | 14.5 | 69.6 |
|
|
| 22 | 洛笋 | 斤 | 3 | 11 | 33 |
|
|
| 23 | 青粗海带丝 | 斤 | 4 | 4 | 16 |
|
|
| 24 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 2 | 4 |
|
|
| 25 | 大油腐 | 斤 | 52 | 6 | 312 |
|
|
| 26 | 香干 | 斤 | 3 | 5 | 15 |
|
|
| 27 | 五花肉肉片 | 斤 | 120 | 17 | 2040 |
|
|
| 24 | 五花肉肉块 | 斤 | 4 | 17 | 68 |
|
|
| 25 | 后腿肉沫 | 斤 | 3 | 14 | 42 |
|
|
| 26 | 猪腰 | 斤 | 2.5 | 14 | 35 |
|
|
| 27 | 带鱼 | 斤 | 6 | 16 | 96 |
|
|
| 30 | 冻马鲛鱼 | 斤 | 8.5 | 13 | 110.5 |
|
|
| 31 | 公毛蟹 | 斤 | 2.7 | 30 | 81 |
|
|
| 32 | 鸡蛋 | 斤 | 101.8 | 5.75 | 585.35 |
|
|
| 33 | 咸鸭蛋 | 个 | 20 | 1.5 | 30 |
|
|
| 34 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 35 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 4732.25 |
|
|