舟山第一小学食堂日采购清单20180626
来源:
作者: 发布时间:2018年06月26日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年6月26日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 榨菜丝 | 斤 | 2.3 | 1.8 | 4.14 | | |
| 2 | 么锦菜 | 斤 | 2 | 1.5 | 3 | | |
| 3 | 粉丝 | 斤 | 36 | 6 | 216 | | |
| 4 | 光鹅 | 斤 | 8 | 13 | 104 | | |
| 5 | 绿豆芽 | 斤 | 2 | 1.8 | 3.6 | | |
| 6 | 海带丝 | 斤 | 3 | 1.8 | 5.4 | | |
| 7 | 牛肉沫 | 斤 | 30 | 31 | 930 | | |
| 8 | 小红扒皮鱼 | 斤 | 7 | 35 | 245 | | |
| 9 | 本地鱿鱼 | 斤 | 10 | 17 | 170 | | |
| 10 | 米鱼 | 斤 | 6 | 25 | 150 | | |
| 11 | 河鲫鱼 | 斤 | 7.9 | 9 | 71.1 | | |
| 12 | 虾仁 | 斤 | 25 | 29 | 725 | | |
| 13 | 虾皮 | 斤 | 0.5 | 45 | 22.5 | | |
| 14 | 小油 | 斤 | 36 | 5.3 | 190.8 | | |
| 15 | 美味鲜 | 箱 | 3 | 93 | 279 | | |
| 16 | 细盐 | 箱 | 3 | 90 | 270 | | |
| 17 | 庆丰贡丸 | 斤 | 21 | 10.5 | 220.5 | | |
| 18 | 玉米粒 | 斤 | 130 | 3.2 | 416 | | |
| 19 | 芹菜 | 斤 | 12 | 4.8 | 57.6 | | |
| 20 | 葱 | 斤 | 4 | 3.8 | 15.2 | | |
| 21 | 毛豆肉 | 斤 | 80 | 5 | 400 | | |
| 22 | 肉末 | 斤 | 7 | 10.5 | 73.5 | | |
| 23 | 精肉块 | 斤 | 130 | 11.5 | 1495 | | |
| 24 | 精肉丝 | 斤 | 1 | 11.5 | 11.5 | | |
| 25 | 冬瓜 | 斤 | 11.8 | 1.3 | 15.34 | | |
| 26 | 光芋艿 | 斤 | 6 | 7 | 42 | | |
| 27 | 黄瓜 | 斤 | 6 | 2.5 | 15 | | |
| 28 | 散花菜 | 斤 | 12.4 | 3.5 | 43.4 | | |
| 29 | 大蒜头 | 斤 | 4.6 | 5 | 23 | | |
| 30 | 菠菜 | 斤 | 6.2 | 5.5 | 34.1 | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 6251.68 | | |
| 制表人 验货签名 |