舟山第一小学食堂日采购清单20180619
来源:
作者: 发布时间:2018年06月19日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年6月19日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 榨菜丝 | 斤 | 4.6 | 1.8 | 8.28 | | |
| 2 | 鹅血 | 只 | 15 | 1.5 | 22.5 | | |
| 3 | 軽子 | 斤 | 4 | 16 | 64 | | |
| 4 | 萝卜干 | 斤 | 1 | 5 | 5 | | |
| 5 | 日式鱿鱼花 | 枚 | 3660 | 0.6 | 2196 | | |
| 6 | 鸡蛋 | 斤 | 90 | 4.6 | 414 | | |
| 7 | 活对虾 | 斤 | 5 | 34 | 170 | | |
| 8 | 鲫鱼 | 斤 | 8.4 | 9 | 75.6 | | |
| 9 | 本地鱿鱼 | 斤 | 10 | 17 | 170 | | |
| 10 | 冻带鱼 | 斤 | 10 | 20 | 200 | | |
| 11 | 茶干 | 包 | 1 | 4 | 4 | | |
| 12 | 青椒 | 斤 | 16 | 4.8 | 76.8 | | |
| 13 | 中豆腐 | 斤 | 8 | 2 | 16 | | |
| 14 | 大油 | 斤 | 3 | 5.3 | 15.9 | | |
| 15 | 红椒 | 斤 | 12 | 7 | 84 | | |
| 16 | 庆丰贡丸 | 斤 | 21 | 10.5 | 220.5 | | |
| 17 | 茭白肉 | 斤 | 10 | 5.5 | 55 | 、 | |
| 18 | 番茄 | 斤 | 158 | 52.8 | 8342.4 | | |
| 19 | 芹菜 | 斤 | 12 | 5.2 | 62.4 | | |
| 20 | 葱 | 斤 | 4 | 3.8 | 15.2 | | |
| 21 | 小排 | 斤 | 7 | 10.5 | 73.5 | | |
| 22 | 肉末 | 斤 | 11 | 10.5 | 115.5 | | |
| 23 | 板油去皮 | 斤 | 3 | 4 | 12 | | |
| 24 | 精肉片 | 斤 | 177 | 11.5 | 2035.5 | | |
| 25 | 冬瓜 | 斤 | 15.4 | 1.3 | 20.02 | | |
| 26 | 八角丝瓜 | 斤 | 10.4 | 3.8 | 39.52 | | |
| 27 | 糯玉米 | 斤 | 10.6 | 3.5 | 37.1 | | |
| 28 | 散花菜 | 斤 | 10 | 4.5 | 45 | | |
| 29 | 大土豆 | 囧 | 8 | 1.6 | 12.8 | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 14608.52 | | |
| 制表人 验货签名 |