一初食堂日采购清单0427
来源:
作者: 发布时间:2018年04月27日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年4月27日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 酸辣泡菜 | 斤 | 3 | 5 | 15 | |
| 2 | 酱瓜 | 斤 | 3.2 | 2.5 | 8 | |
| 4 | 桥头 | 斤 | 3 | 7 | 21 | |
| 5 | 粉丝 | 斤 | 30 | 6 | 180 | |
| 6 | 猪排 | 斤 | 18 | 20 | 360 | |
| 7 | 鳗干 | 斤 | 2.3 | 25 | 57.5 | |
| 8 | 軽子 | 斤 | 8 | 16 | 128 | |
| 9 | 125g酸奶 | 杯 | 30 | 1.6 | 48 | |
| 10 | 后腿肉 | 斤 | 57 | 11.5 | 655.5 | |
| 11 | 条肉 | 斤 | 18 | 13 | 234 | |
| 12 | 大排 | 斤 | 226 | 11.5 | 2599 | |
| 13 | 猪耳朵 | 斤 | 5 | 14 | 70 | |
| 14 | 猪舌头 | 斤 | 7 | 14 | 98 | |
| 15 | 虾仁 | 斤 | 20 | 29 | 580 | |
| 16 | 大鱿鱼 | 斤 | 15 | 8.8 | 132 | |
| 17 | 番茄 | 斤 | 120 | 3 | 360 | |
| 18 | 新鲜小土豆 | 斤 | 20 | 3.5 | 70 | |
| 19 | 散花菜 | 斤 | 100 | 3.1 | 310 | |
| 20 | 广东菜心 | 斤 | 20 | 4.5 | 90 | |
| 21 | 上海青 | 斤 | 25 | 2.3 | 57.5 | |
| 22 | 芥菜头 | 斤 | 15 | 5.5 | 82.5 | |
| 23 | 软菜 | 斤 | 25 | 2.6 | 65 | |
| 24 | 大红萝卜 | 斤 | 17 | 1.3 | 22.1 | |
| 25 | 黄瓜 | 斤 | 2 | 2.5 | 5 | |
| 26 | 大白菜 | 斤 | 550 | 1.2 | 660 | |
| 27 | 香乌笋肉 | 斤 | 25 | 3.3 | 82.5 | |
| 28 | 娃娃菜 | 斤 | 15 | 2.7 | 40.5 | |
| 29 | 毛笋 | 斤 | 10 | 2.7 | 27 | |
| 30 | 香菜 | 斤 | 0.5 | 8 | 4 | |
| 31 | 小葱 | 斤 | 8 | 2.8 | 22.4 | |
| 32 | 本地蒜苗 | 斤 | 12 | 4.2 | 50.4 | |
| 33 | ,米线 | 斤 | 8 | 3.8 | 30.4 | |
| 34 | 切片年糕 | 斤 | 12 | 2.5 | 30 | |
| 35 | 切面 | 斤 | 10 | 2.8 | 28 | |
| 36 | 水饺 | 斤 | 20 | 4 | 80 | |
| 37 | 腊肉 | 包 | 2 | 18 | 36 | |
| 38 | 牛仔骨 | 包 | 15 | 37 | 555 | |
| 3 | 劲脆鸡米花 | 斤 | 200 | 11 | 2200 | |
| 9 | 大方腿 | 块 | 5 | 20 | 100 | |
| 40 | 玉米粒 | 斤 | 330 | 3.2 | 1056 | |
| 41 | 冻鸡块 | 斤 | 180 | 6.8 | 1224 | |
| 42 | 白果子 | 斤 | 8.5 | 17 | 144.5 | |
| 43 | 玉秃 | 斤 | 17 | 14 | 238 | |
| 44 | 滑皮虾 | 斤 | 30 | 30 | 900 | |
| 45 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ¥13,756.80 | |
| 制表人 验货签名 |