舟山第一初食堂日采购清单
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2018年04月09日浏览次数:
| 一初食堂日采购清单 |
| 日期:2018年4月9日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 么锦菜 | 斤 | 3.4 | 1.5 | 5.1 | |
| 2 | 酸辣泡菜 | 斤 | 3 | 5 | 15 | |
| 4 | 盐冬瓜 | 斤 | 4 | 6 | 24 | |
| 5 | 大肠 | 斤 | 8 | 30 | 240 | |
| 6 | 麦Q | 盒 | 25 | 4.4 | 110 | |
| 7 | 哈密瓜 | 斤 | 8.4 | 8.2 | 68.88 | |
| 8 | 香蕉 | 斤 | 4 | 4.6 | 18.4 | |
| 9 | 后腿肉 | 斤 | 75 | 12.5 | 937.5 | |
| 10 | 纯精肉 | 斤 | 300 | 13.5 | 4050 | |
| 11 | 大排 | 斤 | 23 | 12.5 | 287.5 | |
| 12 | 洛笋 | 斤 | 6 | 8.5 | 51 | |
| 13 | 小豆芽 | 斤 | 70 | 1.8 | 126 | |
| 14 | 鸡蛋 | 斤 | 300 | 4.3 | 1290 | |
| 15 | 绿豆芽 | 斤 | 70 | 1.8 | 126 | |
| 16 | 海带丝 | 斤 | 60 | 2.5 | 150 | |
| 17 | 小番茄 | 斤 | 2 | 7 | 14 | |
| 18 | 大土豆 | 斤 | 35 | 1.8 | 63 | |
| 19 | 松瓜 | 斤 | 18 | 2.7 | 48.6 | |
| 20 | 茭白肉 | 斤 | 60 | 9 | 540 | |
| 21 | 青圆椒 | 斤 | 60 | 4.3 | 258 | |
| 22 | 洋葱 | 斤 | 3 | 1.3 | 3.9 | |
| 23 | 上海青 | 斤 | 40 | 1.6 | 64 | |
| 24 | 大红萝卜 | 斤 | 10 | 2 | 20 | |
| 25 | 黄瓜 | 斤 | 3 | 2.7 | 8.1 | |
| 26 | 大白菜 | 斤 | 350 | 0.88 | 308 | |
| 27 | 大西芹 | 斤 | 25 | 3.3 | 82.5 | |
| 28 | 本地芹菜 | 斤 | 250 | 3.3 | 825 | |
| 29 | 鲜香菇 | 斤 | 2 | 7.5 | 15 | |
| 30 | 梅豆 | 斤 | 10 | 6.7 | 67 | |
| 31 | 毛笋 | 斤 | 13 | 2.7 | 35.1 | |
| 32 | 生菜 | 斤 | 2 | 3 | 6 | |
| 33 | 小葱 | 斤 | 8 | 2.4 | 19.2 | |
| 34 | 咸菜 | 斤 | 30 | 1.8 | 54 | |
| 35 | 虾仁 | 斤 | 12 | 29 | 348 | |
| 36 | 鲫鱼 | 斤 | 11.2 | 9 | 100.8 | |
| 37 | 125G酸奶 | 杯 | 30 | 1.6 | 48 | |
| 38 | 大油 | 斤 | 180 | 5.3 | 954 | |
| 3 | 内酯豆腐 | 包 | 20 | 1 | 20 | |
| 9 | 小圆子 | 斤 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
| 40 | ,米线 | 斤 | 6 | 3.8 | 22.8 | |
| 41 | 切片年糕 | 斤 | 12 | 2.5 | 30 | |
| 42 | 切面 | 斤 | 6 | 2.8 | 16.8 | |
| 43 | 大鱿鱼 | 斤 | 15 | 8.8 | 132 | |
| 44 | 滑皮虾 | 斤 | 20 | 28 | 560 | |
| 45 | 带鱼 | 斤 | 15 | 16 | 240 | |
| 46 | 小鲜 | 斤 | 4 | 12 | 48 | |
| 47 | 红南鱼 | 斤 | 20 | 10 | 200 | |
| 48 | 大瓶橄榄菜 | 瓶 | 2 | 10 | 20 | |
| 49 | 沙拉酱 | 瓶 | 2 | 28 | 56 | |
| 50 | 美味鲜 | 箱 | 1 | 93 | 93 | |
| 51 | 生粉 | 斤 | 25 | 5 | 125 | |
| 52 | 玉米粒 | 斤 | 110 | 3.2 | 352 | |
| 53 | 小米糕 | 包 | 30 | 6 | 180 | |
| 54 | 大发糕 | 包 | 12 | 13 | 156 | |
| 55 | 蛋卷 | 只 | 220 | 0.98 | 215.6 | |
| 56 | 腊肉 | 包 | 2 | 18 | 36 | |
| 57 | 庆丰贡丸 | 斤 | 15 | 10.5 | 157.5 | |
| 58 | 香肠 | 根 | 530 | 1.28 | 678.4 | |
| 59 | 大方腿 | 块 | 6 | 20 | 120 | |
| 60 | 黑椒鸡块 | 斤 | 96 | 10 | 960 | |
| 61 | | | | | 0 | |
| 62 | | | | | 0 | |
| 63 | | | | | 0 | |
| 64 | | | | | 0 | |
| 65 | | | | | 0 | |
| 66 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ¥15,823.18 | |
| 制表人 验货签名 |