南海中学食堂日采购清单 20220322
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月23日浏览次数:
| 中学食堂日采购清单 |
| 日期:2022年3月22日 |
| 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 淡菜 | 斤 | 7 | 12 | 84 |
|
| 虾仁 | 斤 | 25 | 30 | 750 |
|
| 鲜白果子 | 斤 | 13.8 | 16 | 220.8 |
|
| 三笑鱼 | 斤 | 4.3 | 30 | 129 |
|
| 鲜青占鱼 | 斤 | 6 | 8 | 48 |
|
| 富贵虾 | 斤 | 12 | 18 | 216 |
|
| 鱿鱼蛋 | 斤 | 30 | 28 | 840 |
|
| 梅童 | 斤 | 5 | 25 | 125 |
|
| 望潮 | 斤 | 7 | 22 | 154 |
|
| 鲜香鱼 | 斤 | 4.6 | 16 | 73.6 |
|
| 鲜马鲛鱼 | 斤 | 5.3 | 27 | 143.1 |
|
| 鲜带鱼 | 斤 | 8 | 18 | 144 |
|
| 鲜虾醕 | 斤 | 8 | 9 | 72 |
|
| 鲜黑皮鲳鱼 | 斤 | 11 | 18 | 198 |
|
| 鲜鲳鱼 | 斤 | 3.6 | 26 | 93.6 |
|
| 鲜角鱼 | 斤 | 5.4 | 12 | 64.8 |
|
| 红角鱼 | 斤 | 6 | 12 | 72 |
|
| 鲜梅鱼 | 斤 | 5 | 25 | 125 |
|
| 鲜玉秃 | 斤 | 2.2 | 24 | 52.8 |
|
| 扁鱼 | 斤 | 7.4 | 14.5 | 107.3 |
|
| 大剥皮鱼 | 斤 | 8.1 | 24 | 194.4 |
|
| 猪肚 | 斤 | 3 | 22 | 66 |
|
| 蹄髈 | 斤 | 5 | 12.5 | 62.5 |
|
| 大排 | 斤 | 115 | 15 | 1725 |
|
| 猪舌头 | 斤 | 3 | 22 | 66 |
|
| 仔排 | 斤 | 340 | 17 | 5780 |
|
| 猪血 | 斤 | 5 | 3 | 15 |
|
| 肉骨头 | 斤 | 20 | 8 | 160 |
|
| 条肉 | 斤 | 73 | 17 | 1241 |
|
| 猪条 | 斤 | 7 | 17 | 119 |
|
| 去皮大排 | 斤 | 240 | 15 | 3600 |
|
| 大白菜 | 斤 | 206 | 1.6 | 329.6 |
|
| 莲藕 | 斤 | 7.1 | 5.5 | 39.05 |
|
| 后腿肉 | 斤 | 168 | 14 | 2352 |
|
| 里脊肉 | 斤 | 15 | 16.5 | 247.5 |
|
| 加工白玉米棒 | 斤 | 2.6 | 8 | 20.8 |
|
| 洋葱 | 斤 | 25 | 1 | 25 |
|
| 鲜毛豆粒 | 斤 | 3 | 18 | 54 |
|
| 小芋艿 | 斤 | 6.5 | 3.4 | 22.1 |
|
| 西兰花 | 斤 | 6.5 | 4.5 | 29.25 |
|
| 杏鲍菇 | 斤 | 14 | 6 | 84 |
|
| 五号菜菜蕻 | 斤 | 8.5 | 4 | 34 |
|
| 西红柿 | 斤 | 180 | 2.6 | 468 |
|
| 奉化芋艿头 | 斤 | 8 | 5.5 | 44 |
|
| 红椒 | 斤 | 2.1 | 9 | 18.9 |
|
| 冬笋 | 斤 | 5 | 12 | 60 |
|
| 黑油筒 | 斤 | 12.1 | 2 | 24.2 |
|
| 散花菜 | 斤 | 208 | 3.2 | 665.6 |
|
| 包心菜 | 斤 | 62.5 | 1.5 | 93.75 |
|
| 八角丝瓜 | 斤 | 8.5 | 9 | 76.5 |
|
| 土豆 | 斤 | 335 | 1.5 | 502.5 |
|
| 菠菜 | 斤 | 8 | 4 | 32 |
|
| 加工山药 | 斤 | 4.8 | 7 | 33.6 |
|
| 绿豆芽 | 斤 | 6 | 2.3 | 13.8 |
|
| 茄子 | 斤 | 87 | 8 | 696 |
|
| 芥兰 | 斤 | 4 | 4.5 | 18 |
|
| 韭菜 | 斤 | 6.9 | 7 | 48.3 |
|
| 老南瓜 | 斤 | 8.7 | 1 | 8.7 |
|
| 荠菜 | 斤 | 4 | 10 | 40 |
|
| 白萝卜 | 斤 | 10.2 | 3.5 | 35.7 |
|
| 大蒜叶 | 斤 | 7.5 | 6 | 45 |
|
| 短豆芽 | 斤 | 8 | 2.3 | 18.4 |
|
| 油麦菜 | 斤 | 5.2 | 4.5 | 23.4 |
|
| 软菜 | 斤 | 5 | 4.5 | 22.5 |
|
| 洋蒜苗 | 斤 | 5.6 | 30 | 168 |
|
| 香菜 | 斤 | 1 | 12 | 12 |
|
| 加工芹菜 | 斤 | 32 | 4 | 128 |
|
| 带豆 | 斤 | 6.1 | 10 | 61 |
|
| 大娃娃菜 | 斤 | 247 | 2.5 | 617.5 |
|
| 天菜 | 斤 | 5.1 | 3.5 | 17.85 |
|
| 四季豆 | 斤 | 5 | 12 | 60 |
|
| 马兰头 | 斤 | 4.5 | 10 | 45 |
|
| 空心菜 | 斤 | 3.4 | 10 | 34 |
|
| 白玉菇 | 斤 | 6 | 9 | 54 |
|
| 加工香菇 | 斤 | 14 | 14 | 196 |
|
| 金针菇 | 斤 | 6 | 5.5 | 33 |
|
| 西葫芦 | 斤 | 4 | 4.5 | 18 |
|
| 广东菜心 | 斤 | 12 | 4.5 | 54 |
|
| 菖蒲 | 斤 | 7.5 | 6 | 45 |
|
| 加工香乌笋 | 斤 | 91 | 6.5 | 591.5 |
|
| 平菇 | 斤 | 8 | 6 | 48 |
|
| 加工茭白 | 斤 | 8 | 7 | 56 |
|
| 紫薯 | 斤 | 1 | 6.5 | 6.5 |
|
| 红心大地瓜 | 斤 | 10.3 | 3.5 | 36.05 |
|
| 大头菜 | 斤 | 12.2 | 3 | 36.6 |
|
| 加工黄玉米棒 | 斤 | 70 | 8 | 560 |
|
| 大蒜子包 | 斤 | 2 | 5 | 10 |
|
| 小葱 | 斤 | 21 | 5 | 105 |
|
| 鸡毛菜 | 斤 | 6.1 | 6.5 | 39.65 |
|
| 带壳殴豆 | 斤 | 30 | 5 | 150 |
|
| 萝卜干 | 斤 | 5 | 6 | 30 |
|
| 天目山笋干咸笋斤 |
| 1 | 10 | 10 |
|
| 小饺子皮 | 斤 | 2 | 4 | 8 |
|
| 生姜 | 斤 | 5.2 | 4.5 | 23.4 |
|
| 豆瓣肉 | 斤 | 3 | 18 | 54 |
|
| 菖蒲 | 斤 | 10.5 | 5 | 52.5 |
|
| 咸菜 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 大年糕 | 斤 | 4 | 3 | 12 |
|
| 油面 | 斤 | 8 | 3.5 | 28 |
|
| 红萝卜 | 斤 | 41.2 | 2.8 | 115.36 |
|
| 大油腐 | 斤 | 70 | 7 | 490 |
|
| 盆豆腐 | 斤 | 60 | 2 | 120 |
|
| 香干 | 斤 | 31 | 5.5 | 170.5 |
|
| 日本豆腐 | 根 | 20 | 1.5 | 30 |
|
| 岱干 | 斤 | 7 | 6.8 | 47.6 |
|
| 中豆腐 | 斤 | 6 | 2 | 12 |
|
| 烤麸 | 斤 | 2 | 4.9 | 9.8 |
|
| 开洋 | 斤 |
| 70 | 0 |
|
| 粉丝 | 斤 |
| 8 | 0 |
|
| 烧麦 | 箱 | 8 | 160 | 1280 |
|
| 小圆子 | 包 | 2 | 22.5 | 45 |
|
| 澄粉 | 包 | 8 | 6 | 48 |
|
| 三黄鸡 | 斤 | 12.5 | 14.5 | 181.25 |
|
| 鲜牛前退肉 | 斤 | 5 | 46 | 230 |
|
| 鲜牛肉片 | 斤 | 4 | 16 | 64 |
|
| 生鹅 | 斤 | 8.4 | 19 | 159.6 |
|
| 鲜牛腩小丁 | 斤 | 4 | 43 | 172 |
|
| 牛百叶 | 斤 | 2 | 50 | 100 |
|
| 香酥带鱼 | 斤 | 26 | 23 | 598 |
|
| 鸡蛋 | 斤 | 450 | 5.75 | 2587.5 |
|
| 博远劲脆盐酥鸡 | 斤 | 100 | 9.5 | 950 |
|
| 新喆雪花排条 | 包 | 43 | 16 | 688 |
|
| 酒酿 | 盒 | 4 | 5 | 20 |
|
| 芹菜鲜肉饺 | 只 | 90 | 1 | 90 |
|
| 鸡排 | 片 | 40 | 1.3 | 52 |
|
| 咖啡糖 | 包 | 25 | 10.5 | 262.5 |
|
| 咸蛋王 | 盒 | 10 | 5 | 50 |
|
| 华慧鸡中翅 | 斤 | 142 | 21 | 2982 |
|
| 庆丰贡丸 | 斤 | 21 | 10.5 | 220.5 |
|
| 北海道苏打饼干 | 包 | 10 | 12.5 | 125 |
|
| 沙琪玛 | 包 | 10 | 12.5 | 125 |
|
| 鲁艺蛋糕 | 盒 | 10 | 22 | 220 |
|
| 贼酥 | 盒 | 5 | 10.5 | 52.5 |
|
| 冻干榴莲 | 包 | 5 | 25 | 125 |
|
| 甜辣鸭舌头 | 包 | 5 | 25 | 125 |
|
| 西湖老酸奶 | 杯 | 600 | 4.3 | 2580 |
|
| 新希望学生奶 | 盒 | 36 | 3.25 | 117 |
|
| 麦Q | 合 | 15 | 4.6 | 69 |
|
| 125G酸奶 | 杯 | 15 | 1.8 | 27 |
|
| 218G纯奶 | 盒 | 15 | 4.5 | 67.5 |
|
| 小零尚 | 杯 | 15 | 3.2 | 48 |
|
|
|
| 合计 | 41837.21 |
|