南海中学食堂日采购清单 20220315
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2022年03月15日浏览次数:
| 中学食堂日采购清单 |
日期:2022年3月15日
|
| 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 水白虾 | 斤 | 3 | 52 | 156 |
|
| 虾仁 | 斤 | 12 | 30 | 360 |
|
| 对虾 | 斤 | 85 | 23 | 1955 |
|
| 三笑鱼 | 斤 | 5.3 | 30 | 159 |
|
| 鲜青占鱼 | 斤 | 8.9 | 8 | 71.2 |
|
| 富贵虾 | 斤 | 10 | 18 | 180 |
|
| 花鲢鱼 | 斤 | 9.7 | 17 | 164.9 |
|
| 梅童 | 斤 | 6.2 | 30 | 186 |
|
| 老放大 | 斤 | 6 | 22 | 132 |
|
| 铜盆鱼 | 斤 | 3.9 | 18 | 70.2 |
|
| 冻蟹 | 斤 | 62 | 17 | 1054 |
|
| 鲜带鱼 | 斤 | 20.3 | 17 | 345.1 |
|
| 鲐鱼 | 斤 | 4 | 13 | 52 |
|
| 勒鱼 | 斤 | 2.4 | 16 | 38.4 |
|
| 鲜鲳鱼 | 斤 | 4.3 | 25 | 107.5 |
|
| 鲜安康鱼 | 斤 | 13.1 | 8 | 104.8 |
|
| 红角鱼 | 斤 | 5.5 | 12 | 66 |
|
| 鲜梅鱼 | 斤 | 5.3 | 16 | 84.8 |
|
| 鲜玉秃 | 斤 | 2.8 | 24 | 67.2 |
|
| 扁鱼 | 斤 | 7 | 14.5 | 101.5 |
|
| 大剥皮鱼 | 斤 | 9.8 | 24 | 235.2 |
|
| 猪舌头 | 斤 | 4 | 22 | 88 |
|
| 仔排 | 斤 | 305 | 17 | 5185 |
|
| 猪血 | 斤 | 6 | 3 | 18 |
|
| 肉骨头 | 斤 | 20 | 8 | 160 |
|
| 条肉 | 斤 | 15 | 17 | 255 |
|
| 猪血 | 斤 | 6 | 3 | 18 |
|
| 小猪头 | 斤 | 12 | 10 | 120 |
|
| 大白菜 | 斤 | 132 | 1.6 | 211.2 |
|
| 莲藕 | 斤 | 6.5 | 5.5 | 35.75 |
|
| 后腿肉 | 斤 | 163 | 14 | 2282 |
|
| 里脊肉 | 斤 | 220 | 16.5 | 3630 |
|
| 加工白玉米棒 | 斤 | 3 | 8 | 24 |
|
| 洋葱 | 斤 | 26.8 | 1 | 26.8 |
|
| 鲜毛豆粒 | 斤 | 13 | 18 | 234 |
|
| 小芋艿 | 斤 | 5 | 3.4 | 17 |
|
| 西兰花 | 斤 | 10.7 | 4.5 | 48.15 |
|
| 杏鲍菇 | 斤 | 8 | 6 | 48 |
|
| 五号菜 | 斤 | 8.5 | 3 | 25.5 |
|
| 黄瓜 | 斤 | 5.4 | 2.6 | 14.04 |
|
| 奉化芋艿头 | 斤 | 9.5 | 5.5 | 52.25 |
|
| 红椒 | 斤 | 2 | 9 | 18 |
|
| 雷笋 | 斤 | 15 | 11 | 165 |
|
| 黑油筒 | 斤 | 16 | 2 | 32 |
|
| 散花菜 | 斤 | 280 | 3.2 | 896 |
|
| 包心菜 | 斤 | 101 | 1.5 | 151.5 |
|
| 八角丝瓜 | 斤 | 7.3 | 9 | 65.7 |
|
| 土豆 | 斤 | 82.5 | 1.5 | 123.75 |
|
| 菠菜 | 斤 | 6.8 | 4 | 27.2 |
|
| 加工山药 | 斤 | 19.5 | 7 | 136.5 |
|
| 绿豆芽 | 斤 | 9.1 | 2.3 | 20.93 |
|
| 茄子 | 斤 | 15.4 | 8 | 123.2 |
|
| 豆苗 | 斤 | 4.1 | 9 | 36.9 |
|
| 韭菜 | 斤 | 8 | 7 | 56 |
|
| 老南瓜 | 斤 | 7.9 | 1 | 7.9 |
|
| 荠菜 | 斤 | 7 | 10 | 70 |
|
| 圆萝卜 | 斤 | 106 | 3.5 | 371 |
|
| 大蒜叶 | 斤 | 5.2 | 6 | 31.2 |
|
| 黄豆芽 | 斤 | 6.3 | 2.3 | 14.49 |
|
| 茼蒿 | 斤 | 7 | 5 | 35 |
|
| 软菜 | 斤 | 23 | 4.5 | 103.5 |
|
| 号蒜苗 | 斤 | 4 | 10 | 40 |
|
| 香菜 | 斤 | 0.6 | 12 | 7.2 |
|
| 加工本芹菜 | 斤 | 6 | 8 | 48 |
|
| 带豆 | 斤 | 9.9 | 10 | 99 |
|
| 大娃娃菜 | 斤 | 72 | 2.5 | 180 |
|
| 天菜 | 斤 | 6.5 | 3.5 | 22.75 |
|
| 四季豆 | 斤 | 10.2 | 12 | 122.4 |
|
| 马兰头 | 斤 | 4.1 | 10 | 41 |
|
| 五号菜篊 | 斤 | 8.2 | 3.5 | 28.7 |
|
| 白玉菇 | 斤 | 2 | 9 | 18 |
|
| 加工香菇 | 斤 | 3 | 14 | 42 |
|
| 金针菇 | 斤 | 5 | 5.5 | 27.5 |
|
| 上海青 | 斤 | 50 | 3 | 150 |
|
| 广东菜心 | 斤 | 15.7 | 4.5 | 70.65 |
|
| 菖蒲 | 斤 | 8.5 | 6 | 51 |
|
| 加工香乌笋 | 斤 | 155 | 7.5 | 1162.5 |
|
| 平菇 | 斤 | 13.5 | 6 | 81 |
|
| 黄心大头菜 | 斤 | 12.3 | 3 | 36.9 |
|
| 紫薯 | 斤 | 2 | 6.5 | 13 |
|
| 红心大地瓜 | 斤 | 10.5 | 3.5 | 36.75 |
|
| 带壳殴豆 | 斤 | 32.5 | 7.5 | 243.75 |
|
| 加工黄玉米棒 | 斤 | 50 | 8 | 400 |
|
| 大蒜子包 | 斤 | 3 | 5 | 15 |
|
| 小葱 | 斤 | 25.4 | 5 | 127 |
|
| 萝卜干 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 天目山笋干咸笋斤 |
| 1 | 10 | 10 |
|
| 小饺子皮 | 斤 | 2 | 4 | 8 |
|
| 酱笋丝 | 斤 | 3 | 6 | 18 |
|
| 豆瓣肉 | 斤 | 4 | 18 | 72 |
|
| 手指年糕 | 斤 | 70 | 5 | 350 |
|
| 榨菜头 | 斤 | 3 | 6.5 | 19.5 |
|
| 大年糕 | 斤 | 8 | 3 | 24 |
|
| 油面 | 斤 | 160 | 3.5 | 560 |
|
| 红萝卜 | 斤 | 40.5 | 2.8 | 113.4 |
|
| 大油腐 | 斤 | 16 | 7 | 112 |
|
| 盆豆腐 | 斤 | 40 | 2 | 80 |
|
| 香干 | 斤 | 18 | 5.5 | 99 |
|
| 素鸡 | 斤 | 120 | 5.5 | 660 |
|
| 岱干 | 斤 | 5 | 6.8 | 34 |
|
| 中豆腐 | 斤 | 4 | 2 | 8 |
|
| 烤麸 | 斤 | 2 | 4.9 | 9.8 |
|
| 开洋 | 斤 | 4 | 70 | 280 |
|
| 粉丝 | 斤 | 7.4 | 8 | 59.2 |
|
| 烧麦 | 箱 | 1 | 160 | 160 |
|
| 小圆子 | 包 | 2 | 22.5 | 45 |
|
| 咸蛋王 | 斤 | 4 | 6.5 | 26 |
|
| 酒酿 | 盒 | 4 | 5 | 20 |
|
| 王中王 | 箱 | 2 | 125 | 250 |
|
| 泡菜 | 桶 | 6 | 23 | 138 |
|
| 雪汁 | 瓶 | 10 | 3.5 | 35 |
|
| 农夫剁椒 | 箱 | 2 | 30 | 60 |
|
| 糖水橘子 | 斤 | 10 | 43 | 430 |
|
| 干香菇 | 斤 | 10 | 43 | 430 |
|
| 红枣 | 斤 | 10 | 15 | 150 |
|
| 桂圆肉 | 斤 | 1 | 35 | 35 |
|
| 白木耳 | 斤 | 1 | 35 | 35 |
|
| 三黄鸡 | 斤 | 16.1 | 14.5 | 233.45 |
|
| 鲜牛前退肉 | 斤 | 4 | 46 | 184 |
|
| 鲜牛肉片 | 斤 | 4 | 16 | 64 |
|
| 鲜鹅胗 | 斤 | 3 | 32 | 96 |
|
| 乌鸡 | 斤 | 3.2 | 18 | 57.6 |
|
| 牛百叶 | 斤 | 2 | 50 | 100 |
|
| 兴业蟹肉棒 | 斤 | 6 | 9.5 | 57 |
|
| 鸡蛋 | 斤 | 676 | 5.75 | 3887 |
|
| 黑椒肉柳 | 斤 | 75 | 20 | 1500 |
|
| 鹌鹑蛋肉 | 斤 | 6 | 8.5 | 51 |
|
| 牛仔骨 | 包 | 6 | 37 | 222 |
|
| 芹菜鲜肉饺 | 只 | 60 | 1 | 60 |
|
| 欣喆雪花排条 | 包 | 145 | 16 | 2320 |
|
| 鸭腿 | 斤 | 6.3 | 10 | 63 |
|
| 鸭块 | 斤 | 6.3 | 10 | 63 |
|
| 华慧鸡琵琶腿 | 斤 | 74 | 13.5 | 999 |
|
| 庆丰贡丸 | 斤 | 18 | 10.5 | 189 |
|
| 北海道苏打饼干 | 包 | 10 | 12.5 | 125 |
|
| 沙琪玛 | 包 | 10 | 12.5 | 125 |
|
| 鲁艺蛋糕 | 盒 | 10 | 22 | 220 |
|
| 贼酥 | 盒 | 5 | 10.5 | 52.5 |
|
| 咖啡糖 | 包 | 5 | 10 | 50 |
|
| 银冲玉米粒 | 斤 | 24 | 13 | 312 |
|
| 西湖老酸奶 | 杯 | 48 | 4.3 | 206.4 |
|
| 新希望学生奶 | 盒 | 600 | 3.25 | 1950 |
|
| 麦Q | 合 | 20 | 4.6 | 92 |
|
| 125G酸奶 | 杯 | 10 | 1.8 | 18 |
|
| 218G纯奶 | 盒 | 10 | 4.5 | 45 |
|
| 小零尚 | 杯 | 10 | 3.2 | 32 |
|
|
|
| 合计 | 41450.21 |
|