集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160617

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年06月20日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 绿豆芽 10 斤 1.8  ¥ 18  南珍202 史济忠  董方忠
2 拉面 45 斤 2.8 126  南珍240 史济忠  董方忠
3 牛仔骨 1 包 37 37  新民食品 史济忠  董方忠
4 三黄鸡 70 斤 10 700  南珍65 史济忠  董方忠
5 皮蛋 5 只 1.2 6  南珍10 史济忠  董方忠
6 对虾 140 斤 21 2940  南珍508 史济忠  董方忠
7 虾仁 2 斤 29 58  南珍508 史济忠  董方忠
8 沙鱼 9.5 斤 12 114  南珍703 史济忠  董方忠
9 海蛤吧 11 斤 6 66  南珍703 史济忠  董方忠
10 长台鱼 6 斤 11 66  南珍703 史济忠  董方忠
11 大红虾 1.5 斤 40 60  南珍703 史济忠  董方忠
12 同盆鱼 9.2 斤 15 138  南珍703 史济忠  董方忠
13 黄鱼 49 斤 22 1078  南珍703 史济忠  董方忠
14 鸦片头 7.3 斤 17 124  南珍703 史济忠  董方忠
15 鳗干 5.1 斤 25 127  南珍250 史济忠  董方忠
16 齐鱼干 3 斤 40 120  南珍250 史济忠  董方忠
17 鲜蟹 62.3 斤 10 623  南珍483 史济忠  董方忠
18 哈利 7.5 斤 15 112  南珍443 史济忠  董方忠
19 活沙蛤 8 斤 5 40  南珍443 史济忠  董方忠
20 龙头干 1 斤 25 25  南珍250 史济忠  董方忠
21 糟鱼 1 斤 30 30  南珍250 史济忠  董方忠
22 风鳗 2.47 斤 30 74  南珍250 史济忠  董方忠
23 目鱼蛋 1 斤 45 45  南珍453 史济忠  董方忠
24 海蜇皮 1 斤 45 45  南珍453 史济忠  董方忠
25 哈利 1 斤 15 15  南珍443 史济忠  董方忠
26 海草 0.5 斤 15 7  南珍443 史济忠  董方忠
27 海螺 1.5 斤 30 45  南珍443 史济忠  董方忠
28 金蚝 12 只 5 60  南珍443 史济忠  董方忠
29 泥螺 2 斤 15 30  南珍443 史济忠  董方忠
30 香螺 1 斤 45 45  南珍443 史济忠  董方忠
31 河鲫鱼 11 斤 10 110 南珍512 史济忠  董方忠
32 大活对虾 10 斤 30 300  南珍87 史济忠  董方忠
33 冻牛肉 5 斤 25 125  南珍82 史济忠  董方忠
34 鸡蛋 150 斤 4.8 720  高云鸡场 史济忠  董方忠
35 冻玉米 86 斤 2.3 197 启国食品 史济忠  董方忠
36 鸡块 14 斤 7 98 启国食品 史济忠  董方忠
37 冻鸭 17 斤 5 85 启国食品 史济忠  董方忠
38 盆豆腐 5 只 40 200 汪汪角食品 史济忠  董方忠
39 大油腐 120 斤 4.8 576 汪汪角食品 史济忠  董方忠
40 香干 18 斤 4.5 81 汪汪角食品 史济忠  董方忠
41 素鸡 10 斤 4.5 45 汪汪角食品 史济忠  董方忠
42 小油腐 1 斤 5 5 汪汪角食品 史济忠  董方忠
43 中豆腐 30 斤 2 60 汪汪角食品 史济忠  董方忠
44 小剥皮 36 斤 16 576 吉友水产 史济忠  董方忠
45 中剥皮 6.3 斤 32 201 吉友水产 史济忠  董方忠
46 白果子 4.7 斤 17 79 吉友水产 史济忠  董方忠
47 梅鱼 16.5 斤 22 363 吉友水产 史济忠  董方忠
48 段带 20 斤 5 100 吉友水产 史济忠  董方忠
49 米鱼 13 斤 13 169 吉友水产 史济忠  董方忠
50 马鲛鱼 9.7 斤 12.5 121 吉友水产 史济忠  董方忠
51 小鱿鱼 15 斤 22 330 吉友水产 史济忠  董方忠
52 黑椒鸡块 20 斤 10 200 嘉诚食品 史济忠  董方忠
53 香辣翅根 14 包 26 364 嘉诚食品 史济忠  董方忠
54 香肠 220 根 1.27 279 嘉诚食品 史济忠  董方忠
55 水饺 50 斤 3.7 185 嘉诚食品 史济忠  董方忠
56 板栗 2 箱 85 170 小谬食品 史济忠  董方忠
57 牛排 49 包 38 1862 小谬食品 史济忠  董方忠
58 棕叶 2 包 4 8 小谬食品 史济忠  董方忠
59 面包糠 1 箱 145 145 小谬食品 史济忠  董方忠
60 虾皮 2 斤 27 54 小谬食品 史济忠  董方忠
61 红虾干 1 斤 35 35 小谬食品 史济忠  董方忠
62 开洋 3 斤 50 150 小谬食品 史济忠  董方忠
63 冬笋 10 斤 6 60 小谬食品 史济忠  董方忠
64 咸菜 1 桶 80 80 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 毛豆肉 35 斤 4.8 168 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 大尖椒 23 斤 1.8 41.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 大土豆 75 斤 1.85 138.75 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 大白菜 142 斤 1.1 156.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 大蒜 15 斤 2.7 40.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
70 本光芹 5 斤 5.5 27.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
71 兰州包菜 92 斤 1.4 128.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
72 香菜 1 斤 5 5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
73 茄子 37 斤 3.2 118.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
74 蕃茄 15 斤 2.1 31.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
75 花菜 270 斤 2.6 702 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
76 西葫芦 42 斤 1.6 67.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
77 娃娃菜 53 斤 1.5 79.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
78 香午笋肉 24 斤 2.8 67.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
79 青菜 32 斤 1.5 48 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
80 红萝卜 25 斤 2.6 65 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
81 生姜 5 斤 3.5 17.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
82 梅豆 17 斤 2.8 47.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
83 青南瓜 16 斤 1.5 24 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
84 长好菜 15 斤 4.7 70.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
85 冻豆 15 斤 4.5 67.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
86 韭菜 2 斤 2.5 5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
87 油麦菜 10 斤 2.8 28 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
88 洋葱 10 斤 1.3 13 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
89 香菇 4 斤 8.3 33.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
90 西兰花 11 斤 4.3 47.3 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
91 五号菜 12 斤 1.8 21.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
92 鸡腿菇 3 斤 7 21 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
93 长蒲 50 斤 2.5 125 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
94 冬瓜 40 斤 1.2 48 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
95 小葱 25 斤 2.6 65 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
96 新鲜白玉米 3 支 2.8 8.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
97 小娃娃菜 1 包 4.5 4.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
98 木耳菜 1.5 斤 3 4.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
99 八角丝瓜 2 斤 4.2 8.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
100 生菜 1 斤 3.5 3.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
101 荷兰芹 1 斤 10 10 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
102 洋兰 3 支 2 6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
103 后腿肉 209 斤 14 2926 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
104 大排 22 斤 14 308 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
105 条肉 10 斤 14.7 147 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
106 排条 12 斤 15.5 186 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
  制单人 史济忠     验收 毛科研  
分享: