集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海中学食堂日采购清单20160610

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2016年06月17日浏览次数:

 

序号 原辅料 数量 单位 单价 金额 供应商 采购人
1 西瓜 200 斤 2.4 480  正达水果 史济忠  董方忠
2 干茶树菇 6 斤 30 180 小谬食品 史济忠  董方忠
3 干香菇 2 斤 38 76 小谬食品 史济忠  董方忠
4 鲜牛奶 12 瓶 19 228 小谬食品 史济忠  董方忠
5 泡打粉 3 包 14 42 小谬食品 史济忠  董方忠
6 大馄饨 10 包 13 130 小谬食品 史济忠  董方忠
7 牛仔骨 8 包 37 296 小谬食品 史济忠  董方忠
8 剁椒 2 箱 30 60 小谬食品 史济忠  董方忠
9 黄豆芽 8 斤 1.8 14  南珍202 史济忠  董方忠
10 海带丝 4 斤 1.8 7  南珍202 史济忠  董方忠
11 绿豆芽 25 斤 1.8 45  南珍202 史济忠  董方忠
12 洛笋 5 斤 9 45  南珍202 史济忠  董方忠
13 酱瓜 2 斤 2 4  南珍283 史济忠  董方忠
14 洋酱 1 袋 15 15  南珍283 史济忠  董方忠
15 米线 35 斤 3.5 122  南珍240 史济忠  董方忠
16 小年糕 24 斤 3.5 84  南珍240 史济忠  董方忠
17 切片年糕 20 斤 2.5 50  南珍240 史济忠  董方忠
18 拉面 50 斤 2.8 140  南珍240 史济忠  董方忠
19 光鹅 8.3 斤 14 116  南珍65 史济忠  董方忠
20 盐水鸡 3.8 斤 20 76  南珍周记 史济忠  董方忠
21 咸蛋 20 只 1 20  南珍10 史济忠  董方忠
22 皮蛋 10 只 1.2 12  南珍10 史济忠  董方忠
23 白鱼头 25.6 斤 5 128  南珍512 史济忠  董方忠
24 鳗干 2.28 斤 25 57  南珍250 史济忠  董方忠
25 鲜鱼干 4 斤 35 140  南珍250 史济忠  董方忠
26 活蟹 5 斤 55 275  南珍483 史济忠  董方忠
27 虾仁 3 斤 29 87  南珍508 史济忠  董方忠
28 蛏子 4 斤 14 56  南珍443 史济忠  董方忠
29 沙蛤 15 斤 5 75  南珍443 史济忠  董方忠
30 鲜小带 15 斤 16 240  南珍703 史济忠  董方忠
31 黄鱼 3.3 斤 22 116  南珍703 史济忠  董方忠
32 玉秃 5.2 斤 27 140  南珍703 史济忠  董方忠
33 雅片头 5.6 斤 17 95  南珍703 史济忠  董方忠
34 梅鱼 12 斤 19 228  南珍703 史济忠  董方忠
35 白果子 6 斤 16 96  南珍703 史济忠  董方忠
36 鲜牛肉 14 斤 30 420  南珍82 史济忠  董方忠
37 冻牛肉 15 斤 25 375  南珍82 史济忠  董方忠
38 盆豆腐 2.5 只 240 100 汪汪角食品 史济忠  董方忠
39 大油腐 15 斤 4.8 72 汪汪角食品 史济忠  董方忠
40 老豆腐 85 斤 2.2 187 汪汪角食品 史济忠  董方忠
41 香干 10 斤 4.5 45 汪汪角食品 史济忠  董方忠
42 岱干 4 斤 5 20 汪汪角食品 史济忠  董方忠
43 内脂付 10 合 1 10 汪汪角食品 史济忠  董方忠
44 红虾 2 斤 20 40 吉友水产 史济忠  董方忠
45 小尤鱼 10 斤 24 240 吉友水产 史济忠  董方忠
46 长台鱼 10 斤 11 110 吉友水产 史济忠  董方忠
47 尤鱼蛋 8 斤 11 88 吉友水产 史济忠  董方忠
48 海蛤吧  12 斤 6 72 吉友水产 史济忠  董方忠
49 鲜大带 10 斤 28 280 吉友水产 史济忠  董方忠
50 冻玉米 24 斤 2.3 55 启国食品 史济忠  董方忠
51 骨肉相莲 250 串 0.85 212 嘉诚食品 史济忠  董方忠
52 盐酥鸡 40 斤 11 440 嘉诚食品 史济忠  董方忠
53 鱼排 10 斤 7 70 嘉诚食品 史济忠  董方忠
54 蛋卷 600 块 0.98 588 嘉诚食品 史济忠  董方忠
55 烤鸡 110 只 7.5 825 嘉诚食品 史济忠  董方忠
56 香辣翅根 57 包 26 1482 嘉诚食品 史济忠  董方忠
57 光芹菜 28 斤 2.8 78.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
58 新鲜土豆 250 斤 2.1 525 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
59 毛豆肉 6 斤 4.8 28.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
60 兰州包菜 80 斤 1.4 112 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
61 香菇 3 斤 8.5 25.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
62 茭白肉 11 斤 6.5 71.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
63 香午笋肉 102 斤 2.8 285.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
64 青南瓜 25 斤 1.7 42.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
65 大白菜 50 斤 1.05 52.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
66 茄子 80 斤 3.3 264 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
67 长好菜 12 斤 4.5 54 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
68 花菜 24 斤 2.8 67.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
69 青菜 40 斤 1.8 72 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
70 八角丝瓜 16 斤 5.5 88 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
71 本光芹 22 斤 5.5 121 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
72 米线菜 8 斤 3.8 30.4 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
73 蒜肉 2 包 14 28 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
74 小土豆 10 斤 3.2 32 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
75 韭菜芽 6 斤 6.5 39 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
76 光芋艿 6 斤 4.5 27 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
77 娃娃菜 10 斤 1.8 18 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
78 大蒜 2 斤 2.8 5.6 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
79 韭菜 2 斤 2.5 5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
80 西葫芦 8 斤 1.6 12.8 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
81 黄瓜 7 斤 2.3 16.1 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
82 菠菜 10 斤 3.5 35 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
83 茶树菇 6 斤 7.7 46.2 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
84 金针菇 5 斤 4.5 22.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
85 白萝卜 80 斤 1.5 120 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
86 冬瓜 60 斤 1.5 90 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
87 红萝卜 20 斤 2.8 56 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
88 老南瓜 9 斤 1.9 17.1 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
89 红地瓜 5 斤 4.5 22.5 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
90 笋 10 斤 6 60 丰叶蔬菜 史济忠  董方忠
91 后腿肉 82 斤 14 1148 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
92 大排 50 斤 14 700 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
93 猪血 2 斤 3 6 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
94 猪肚 2 只 18 36 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
95 仔排 6 斤 15.5 93 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
96 排条 7 斤 15.5 108 忠捷生鲜 史济忠  董方忠
制单人 史济忠     验收: 毛科研
分享: