南海中学食堂日采购清单20200917
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年09月18日浏览次数:
| 中学食堂日采购清单 |
| 日期:2020年9月17日 |
| 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 豆奶 | 袋 | 120 | 1.4 | 168 |
|
| 218G纯奶 | 盒 | 15 | 3.7 | 55.5 |
|
| 伊利源鲜奶 | 瓶 | 72 | 2 | 144 |
|
| 年糕片 | 斤 | 8 | 3 | 24 |
|
| 米线 | 斤 | 10 | 4 | 40 |
|
| 新鲜虾仁 | 斤 | 7 | 35 | 245 |
|
| 榨菜头 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
| 酱瓜头菜 | 斤 | 2 | 5 | 10 |
|
| 咸菜 | 斤 | 3 | 2.5 | 7.5 |
|
| 整三黄鸡 | 斤 | 12.4 | 13 | 161.2 |
|
| 鹅骨酱 | 斤 | 3 | 20 | 60 |
|
| 黄玉米 | 斤 | 275 | 5 | 1375 |
|
| 海带丝 | 斤 | 280 | 2.8 | 784 |
|
| 粉丝 | 斤 | 14 | 9 | 126 |
|
| 125G酸奶 | 杯 | 40 | 1.6 | 64 |
|
| 豆奶 | 袋 | 120 | 1.4 | 168 |
|
| 加工芹菜 | 斤 | 225 | 4 | 900 |
|
| 加工午笋 | 斤 | 80 | 6.8 | 544 |
|
| 大娃娃菜 | 斤 | 86.5 | 3.5 | 302.75 |
|
| 包心菜 | 金 | 153 | 1.5 | 229.5 |
|
| 120G零尚 | 杯 | 40 | 2.9 | 116 |
|
| 麦Q | 盒 | 50 | 4.4 | 220 |
|
| 加工茭白 | 斤 | 32 | 7.5 | 240 |
|
| 土豆 | 斤 | 156 | 1.5 | 234 |
|
| 白萝卜 | 斤 | 75.2 | 1.7 | 127.84 |
|
| 散花菜 | 斤 | 60 | 3.2 | 192 |
|
| 鲜香菇 | 斤 | 9.3 | 12 | 111.6 |
|
| 西红柿 | 斤 | 15.1 | 2.6 | 39.26 |
|
| 冬瓜 | 斤 | 17.8 | 0.7 | 12.46 |
|
| 上海青 | 斤 | 20.1 | 3 | 60.3 |
|
| 韭菜 | 斤 | 3.3 | 5 | 16.5 |
|
| 鲜茶树菇 | 斤 | 6.5 | 9 | 58.5 |
|
| 加工本地芹菜 | 斤 | 8 | 12 | 96 |
|
| 红笕菜 | 斤 | 8.9 | 4.5 | 40.05 |
|
| 杏鲍菇 | 斤 | 6.2 | 5.5 | 34.1 |
|
| 青椒 | 斤 | 2.1 | 4.5 | 9.45 |
|
| 八角丝瓜 | 斤 | 15 | 4.8 | 72 |
|
| 韭菜芽 | 斤 | 5 | 11 | 55 |
|
| 藕 | 斤 | 7.2 | 8 | 57.6 |
|
| 西兰花 | 斤 | 8 | 6.5 | 52 |
|
| 冻蚕豆 | 包 | 2 | 25 | 50 |
|
| 茄子 | 斤 | 12.4 | 4.5 | 55.8 |
|
| 绿豆芽 | 斤 | 19.1 | 2 | 38.2 |
|
| 毛豆肉 | 斤 | 4 | 10 | 40 |
|
| 秋葵 | 斤 | 4.2 | 8 | 33.6 |
|
| 带豆 | 斤 | 6.2 | 4.5 | 27.9 |
|
| 小芋艿 | 斤 | 6 | 6.5 | 39 |
|
| 五号菜 | 斤 | 14.9 | 3.5 | 52.15 |
|
| 大白菜 | 斤 | 10 | 1.8 | 18 |
|
| 菠菜 | 斤 | 10 | 8 | 80 |
|
| 蒜肉 | 包 | 2 | 4 | 8 |
|
| 大蒜 | 包 | 4 | 5.5 | 22 |
|
| 西芹 | 斤 | 10.2 | 5.5 | 56.1 |
|
| 紫薯 | 斤 | 2.1 | 6.5 | 13.65 |
|
| 茼蒿 | 斤 | 8.1 | 11 | 89.1 |
|
| 小葱 | 斤 | 15.5 | 5 | 77.5 |
|
| 尖椒 | 斤 | 8.6 | 4.8 | 41.28 |
|
| 短豆芽 | 斤 | 3.1 | 4.5 | 13.95 |
|
| 红心地瓜 | 斤 | 14.5 | 3 | 43.5 |
|
| 加工白玉米 | 斤 | 2.6 | 5 | 13 |
|
| 加工山药 | 斤 | 13.5 | 7.5 | 101.25 |
|
| 韭黄 | 斤 | 6.8 | 11 | 74.8 |
|
| 花甲肉 | 斤 | 3 | 30 | 90 |
|
| 开洋 | 斤 | 2 | 70 | 140 |
|
| 黑芝麻 | 斤 | 3 | 12 | 36 |
|
| 泡菜 | 桶 | 6 | 23 | 138 |
|
| 农夫剁椒 | 瓶 | 6 | 5 | 30 |
|
| 花生米 | 斤 | 20 | 8 | 160 |
|
| 咸蛋王 | 盒 | 1 | 5 | 5 |
|
| 大油腐 | 斤 | 122 | 6 | 732 |
|
| 香干 | 斤 | 40 | 5 | 200 |
|
| 豆腐 | 斤 | 20 | 1.55 | 31 |
|
| 岱干 | 斤 | 2 | 6.3 | 12.6 |
|
| 薄豆腐 | 斤 | 2 | 5.6 | 11.2 |
|
| 鸡蛋 | 斤 | 300 | 4.6 | 1380 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 合计 | 11216.69 |
|