南海中学食堂日采购清单20200903
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年09月09日浏览次数:
| 中学食堂日采购清单 |
| 日期:2020年9月9日 |
| 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 秋刀鱼 | 斤 | 7 | 17 | 119 |
|
| 黄鱼 | 斤 | 4 | 22 | 88 |
|
| 鲳鱼 | 斤 | 2.8 | 25 | 70 |
|
| 鸦片鱼头 | 斤 | 5.3 | 19 | 100.7 |
|
| 安康鱼 | 斤 | 10 | 7 | 70 |
|
| 目鱼 | 斤 | 5 | 28 | 140 |
|
| 青占鱼 | 斤 | 7.8 | 5.5 | 42.9 |
|
| 梅鱼 | 斤 | 2.2 | 25 | 55 |
|
| 黑鲳鱼 | 斤 | 5 | 15 | 75 |
|
| 虾醕 | 斤 | 7 | 9 | 63 |
|
| 胖头鱼 | 斤 | 10.3 | 11 | 113.3 |
|
| 白鲢鱼头 | 斤 | 15.5 | 7 | 108.5 |
|
| 谈菜 | 斤 | 8 | 6 | 48 |
|
| 粉丝 | 斤 | 4 | 8 | 32 |
|
| 125G酸奶 | 杯 | 30 | 1.6 | 48 |
|
| 豆奶 | 袋 | 120 | 1.4 | 168 |
|
| 年糕 | 斤 | 10 | 3 | 30 |
|
| 冻牛肉 | 斤 | 4 | 29 | 116 |
|
| 花梗菜 | 包 | 3 | 13 | 39 |
|
| 猪排 | 斤 | 5 | 22 | 110 |
|
| 120G零尚 | 杯 | 40 | 2.9 | 116 |
|
| 麦Q | 盒 | 50 | 4.4 | 220 |
|
| 开洋 | 斤 | 5 | 70 | 350 |
|
| 五花肉 | 斤 | 28 | 19.5 | 546 |
|
| 后腿肉 | 斤 | 400 | 17.5 | 7000 |
|
| 大排 | 斤 | 607 | 18 | 10926 |
|
| 猪手 | 斤 | 8 | 16 | 128 |
|
| 排条 | 斤 | 8 | 20.5 | 164 |
|
| 素鸡 | 斤 | 120 | 5.5 | 660 |
|
| 大油 | 斤 | 218 | 5.8 | 1264.4 |
|
| 香干 | 斤 | 19 | 5.5 | 104.5 |
|
| 小油 | 斤 | 3 | 6 | 18 |
|
| 云耳 | 斤 | 3 | 63 | 189 |
|
| 香乌笋肉 | 斤 | 3 | 6.8 | 20.4 |
|
| 杏鲍菇 | 斤 | 3 | 5.5 | 16.5 |
|
| 青椒 | 斤 | 7 | 4.5 | 31.5 |
|
| 八角丝瓜 | 斤 | 12 | 4.8 | 57.6 |
|
| 韭菜芽 | 斤 | 8 | 11 | 88 |
|
| 大土豆 | 斤 | 20 | 1.7 | 34 |
|
| 西兰花 | 斤 | 15 | 6.5 | 97.5 |
|
| 豆瓣 | 斤 | 3 | 12 | 36 |
|
| 芦笋 | 斤 | 5.8 | 11 | 63.8 |
|
| 茭白肉 | 斤 | 24 | 6.5 | 156 |
|
| 毛豆肉 | 斤 | 20 | 5 | 100 |
|
| 秋葵 | 斤 | 4 | 8 | 32 |
|
| 带豆 | 斤 | 5 | 4.5 | 22.5 |
|
| 荷兰豆 | 斤 | 5 | 13 | 65 |
|
| 西芹 | 斤 | 7 | 4.5 | 31.5 |
|
| 大白菜 | 斤 | 280 | 1.8 | 504 |
|
| 菠菜 | 斤 | 8 | 8 | 64 |
|
| 蒜肉 | 包 | 3 | 4 | 12 |
|
| 大蒜 | 包 | 4 | 5.5 | 22 |
|
| 芹菜 | 斤 | 9 | 6.5 | 58.5 |
|
| 苦瓜 | 斤 | 2 | 5.5 | 11 |
|
| 茼蒿 | 斤 | 12 | 11 | 132 |
|
| 咸菜 | 斤 | 6 | 2.5 | 15 |
|
| 尖椒 | 斤 | 8 | 4.5 | 36 |
|
| 茄子 | 斤 | 10 | 4.8 | 48 |
|
| 新鲜毛豆肉 | 斤 | 4 | 10 | 40 |
|
| 五号菜 | 斤 | 22 | 3.5 | 77 |
|
| 香菇 | 斤 | 3 | 12 | 36 |
|
| 短黄豆芽 | 斤 | 2 | 3.5 | 7 |
|
| 绿豆芽 | 斤 | 5 | 2 | 10 |
|
| 三黄鸡 | 斤 | 11.8 | 13 | 153.4 |
|
| 光鹅酱 | 斤 | 4 | 16 | 64 |
|
| 豆苗 | 斤 | 4 | 9 | 36 |
|
| 素鸡 | 斤 | 5 | 5 | 25 |
|
| 鹌鹑蛋肉 | 斤 | 60 | 8 | 480 |
|
| 鸡蛋 | 斤 | 300 | 4.8 | 1440 |
|
| 上海青 | 斤 | 60 | 4 | 240 |
|
| 红南瓜 | 斤 | 5 | 2.5 | 12.5 |
|
| 娃娃菜 | 斤 | 11 | 3.2 | 35.2 |
|
| 小葱 | 斤 | 15 | 4.5 | 67.5 |
|
| 小土豆 | 斤 | 6 | 3.5 | 21 |
|
| 红萝卜 | 斤 | 15 | 2.5 | 37.5 |
|
| 新藕 | 斤 | 12 | 4.8 | 57.6 |
|
| 玉米 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
| 红地瓜 | 斤 | 12 | 3 | 36 |
|
| 油麦菜 | 斤 | 12 | 4.8 | 57.6 |
|
| 金针菇 | 斤 | 5 | 5 | 25 |
|
| 五号菜 | 斤 | 22 | 3.5 | 77 |
|
| 韭菜芽 | 斤 | 8 | 11 | 88 |
|
| 山药 | 斤 | 8 | 6.5 | 52 |
|
| 洋葱 | 斤 | 6 | 1.2 | 7.2 |
|
| 菖蒲 | 斤 | 22 | 3.5 | 77 |
|
| 300G黄花么锦菜 | 瓶 | 12 | 9.5 | 114 |
|
| 香酥带鱼 | 斤 | 80 | 23 | 1840 |
|
| 红虾 | 斤 | 7 | 28 | 196 |
|
| 牡蛎 | 斤 | 6 | 25 | 150 |
|
| 绿豆 | 斤 | 48 | 7 | 336 |
|
| 虾饼 | 只 | 1750 | 0.82 | 1435 |
|
| 冻玉米 | 斤 | 50 | 3 | 150 |
|
| 牛仔骨 | 包 | 6 | 37 | 222 |
|
| 包菜 | 斤 | 750 | 1.7 | 1275 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 合计 | 34063.6 |
|