南海中学生食堂日采购清单20260408
来源:
作者: 发布时间:2026年04月08日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260408 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 180 | 个 | 4.5 | 810.00 |
菠萝型面包 | 60 | 个 | 3.3 | 198.00 |
新希望初心酸奶 | 480 | 瓶 | 5.3 | 2544.00 |
新希望鲜奶铺 | 264 | 瓶 | 5 | 1320.00 |
味门椒盐20g | 30 | 包 | 1 | 30.00 |
王中王火腿肠70g*50 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
散装水磨年糕 | 10 | 斤 | 4 | 40.00 |
大黄豆 | 45 | 斤 | 5.5 | 247.50 |
平望辣椒230g*24 | 2 | 箱 | 76.8 | 153.60 |
大里脊肉串 | 540 | 串 | 1.5 | 810.00 |
大江水饺360g | 20 | 包 | 7.4 | 148.00 |
快益多手工香肠59g | 200 | 根 | 1.8 | 360.00 |
博远劲脆盐酥鸡 | 20 | 斤 | 9.5 | 190.00 |
鲜鸭 | 280 | 斤 | 16 | 4480.00 |
安井贡丸 | 30 | 斤 | 8.5 | 255.00 |
泰森黑椒鸡块 | 95 | 斤 | 10 | 950.00 |
鸡翅根 | 64 | 斤 | 7 | 448.00 |
五花肉(润 | 65 | 斤 | 12.8 | 832.00 |
仔排(润 | 25 | 斤 | 21 | 525.00 |
大排(浩 | 78 | 斤 | 13.2 | 1029.60 |
仔排(浩 | 115 | 斤 | 23 | 2645.00 |
后腿肉(润 | 25 | 斤 | 13.2 | 330.00 |
后腿肉(浩 | 38 | 斤 | 13.2 | 501.60 |
牛腱子肉(浩 | 80 | 斤 | 47.2 | 3776.00 |
蹄髈 | 150 | 斤 | 12.1 | 1815.00 |
活对虾 | 32 | 斤 | 33 | 1056.00 |
切面 | 8 | 斤 | 3.5 | 28.00 |
老南瓜 | 10.9 | 斤 | 1.38 | 15.04 |
本地粉丝 | 7 | 斤 | 9 | 63.00 |
中豆腐 | 110 | 斤 | 2.3 | 253.00 |
冬瓜 | 27.2 | 斤 | 2.58 | 70.18 |
鸡蛋 | 92.7 | 斤 | 4.97 | 460.72 |
厚海带丝 | 50 | 斤 | 6 | 300.00 |
香干丝 | 10 | 斤 | 7.5 | 75.00 |
小海蜒 | 1 | 斤 | 60 | 60.00 |
手指年糕散 | 40 | 斤 | 5 | 200.00 |
罗田板栗220g | 6 | 箱 | 108 | 648.00 |
大蒜叶 | 20 | 斤 | 5 | 100.00 |
小油豆腐 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
光白玉米棒 | 9.9 | 斤 | 7.5 | 74.25 |
红心大地瓜 | 40 | 斤 | 4.5 | 180.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 6 | 箱 | 24 | 144.00 |
小葱 | 60 | 斤 | 3 | 180.00 |
香菜 | 4 | 斤 | 8 | 32.00 |
素鸡 | 13 | 斤 | 6.5 | 84.50 |
光黄玉米棒 | 43 | 斤 | 5 | 215.00 |
光莴笋 | 28 | 斤 | 6.5 | 182.00 |
光山药 | 30 | 斤 | 7.5 | 225.00 |
光茭白 | 26 | 斤 | 15 | 390.00 |
手工水饺 | 7550 | 个 | 1 | 7550.00 |
光芹菜 | 25 | 斤 | 5.5 | 137.50 |
猪心菜 | 40 | 斤 | 2 | 80.00 |
胡萝卜 | 33 | 斤 | 2.94 | 97.02 |
大白菜 | 206 | 斤 | 1.84 | 379.04 |
白萝卜 | 52 | 斤 | 1.93 | 100.36 |
西红柿 | 150 | 斤 | 5.52 | 828.00 |
土豆 | 230 | 斤 | 1.38 | 317.40 |
包心菜 | 155 | 斤 | 1.93 | 299.15 |
尖椒 | 5 | 斤 | 4.14 | 20.70 |
绿豆芽 | 26 | 斤 | 1.66 | 43.16 |
韭菜 | 9 | 斤 | 5.06 | 45.54 |
尖椒 | 3 | 斤 | 4.14 | 12.42 |
茄子 | 85 | 斤 | 6.62 | 562.70 |
合计 |
| 40351.98 |