南海中学生食堂日采购清单20260402
来源:
作者: 发布时间:2026年04月03日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260402 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 30 | 个 | 4.5 | 135.00 |
菠萝型面包 | 210 | 个 | 3.3 | 693.00 |
新希望初心酸奶 | 425 | 瓶 | 5.3 | 2252.50 |
新希望鲜奶铺 | 216 | 瓶 | 5 | 1080.00 |
本地粉丝 | 8 | 斤 | 9 | 72.00 |
王中王火腿肠70g*50 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
王中王火腿肠80g*50 | 2 | 箱 | 130 | 260.00 |
猪血 | 10 | 斤 | 4 | 40.00 |
罗田板栗230g*24瓶 | 5 | 箱 | 101 | 505.00 |
虾皮 | 0.5 | 斤 | 48 | 24.00 |
紫菜 | 0.5 | 斤 | 55.46 | 27.73 |
亚洲渔港黄金蝴蝶虾1kg | 38 | 盒 | 60 | 2280.00 |
博远劲脆盐酥鸡 | 20 | 斤 | 9.5 | 190.00 |
鸡中翅 | 134 | 斤 | 18.8 | 2519.20 |
安井贡丸 | 25 | 斤 | 8.5 | 212.50 |
香辣翅根10/包 | 12 | 包 | 27.5 | 330.00 |
鸡翅根 | 60 | 斤 | 7 | 420.00 |
精瘦肉 | 42 | 斤 | 14.6 | 613.20 |
三黄鸡(润 | 170 | 斤 | 13.8 | 2346.00 |
牛腩肉(浩 | 20 | 斤 | 35.9 | 718.00 |
五花肉(润 | 100 | 斤 | 12.8 | 1280.00 |
五花肉(浩 | 93 | 斤 | 11.2 | 1041.60 |
牛里脊肉(浩 | 40 | 斤 | 54.8 | 2192.00 |
仔排(浩 | 80 | 斤 | 23 | 1840.00 |
后腿肉(润 | 14 | 斤 | 13.2 | 184.80 |
后腿肉(浩 | 10 | 斤 | 13.2 | 132.00 |
牛腱子肉(浩 | 145 | 斤 | 47.2 | 6844.00 |
新鲜虾仁 | 20 | 斤 | 30 | 600.00 |
水白虾 | 32 | 斤 | 48 | 1536.00 |
猪蹄 | 140 | 斤 | 12.1 | 1694.00 |
光黄玉米棒 | 64.7 | 斤 | 5 | 323.50 |
上海青菜 | 110 | 斤 | 1.66 | 182.60 |
小面节 | 220 | 捆 | 3 | 660.00 |
大白菜 | 90 | 斤 | 1.84 | 165.60 |
韭菜 | 5 | 斤 | 5.06 | 25.30 |
小油豆腐 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
大蒜叶 | 4 | 斤 | 5 | 20.00 |
包心菜 | 40 | 斤 | 1.93 | 77.20 |
绿豆芽 | 60 | 斤 | 1.66 | 99.60 |
娃哈哈矿泉水596ml | 6 | 箱 | 24 | 144.00 |
小葱 | 23 | 斤 | 3.5 | 80.50 |
嫩豆腐 | 60 | 斤 | 1.5 | 90.00 |
光茭白 | 132 | 斤 | 15 | 1980.00 |
生烤麸 | 12 | 斤 | 6 | 72.00 |
素肠 | 12 | 斤 | 5.5 | 66.00 |
光芹菜 | 70 | 斤 | 5.5 | 385.00 |
短豆芽 | 10 | 斤 | 4 | 40.00 |
油面 | 350 | 斤 | 3 | 1050.00 |
熟鹌鹑蛋 | 111 | 斤 | 11 | 1221.00 |
光莴笋 | 46 | 斤 | 6.5 | 299.00 |
新鲜咸蛋黄 | 3 | 盒 | 12 | 36.00 |
本地粉丝 | 10 | 斤 | 10 | 100.00 |
带豆 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
猪心菜 | 35 | 斤 | 2 | 70.00 |
八角丝瓜 | 10 | 斤 | 9 | 90.00 |
胡萝卜 | 43 | 斤 | 2.94 | 126.42 |
西红柿 | 109 | 斤 | 5.52 | 601.68 |
散花菜 | 170 | 斤 | 5.06 | 860.20 |
洋葱 | 20.5 | 斤 | 1.29 | 26.45 |
尖椒 | 58 | 斤 | 4.14 | 240.12 |
茄子 | 20 | 斤 | 6.62 | 132.40 |
土豆 | 20 | 斤 | 1.38 | 27.60 |
金针菇 | 8 | 斤 | 3.4 | 27.20 |
鲜香菇 | 5 | 斤 | 8.74 | 43.70 |
鸡蛋 | 96 | 斤 | 4.97 | 477.12 |
合计 |
| 42337.72 |