南海中学生食堂日采购清单20250108
来源:
作者: 发布时间:2025年01月09日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20250108 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
经典肉松面包 | 250 | 只 | 3.8 | 950.00 |
奶酪味小餐包面包 | 250 | 个 | 4.5 | 1125.00 |
娃哈哈矿泉水 | 49 | 箱 | 24 | 1176.00 |
新希望千岛湖牧场纯牛奶 | 15 | 提 | 42.6 | 639.00 |
百酪菲水牛奶 | 15 | 箱 | 45 | 675.00 |
登申泡菜 | 6 | 桶 | 23 | 138.00 |
金针菇 | 12 | 瓶 | 3 | 36.00 |
云耳 | 10 | 斤 | 44.1 | 441.00 |
小车麻油 | 1 | 箱 | 170.4 | 170.40 |
味门椒盐 | 60 | 包 | 1 | 60.00 |
味门咖喱粉 | 60 | 包 | 1 | 60.00 |
糖桂花 | 50 | 包 | 1 | 50.00 |
王中王火腿肠 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
雪菜汁 | 5 | 瓶 | 3.5 | 17.50 |
牛尾汤 | 2 | 瓶 | 13 | 26.00 |
咸蛋王 | 4 | 盒 | 5 | 20.00 |
千页豆腐 | 110 | 盒 | 5 | 550.00 |
天堂泉板栗 | 1 | 箱 | 100.8 | 100.80 |
酒酿 | 2 | 盒 | 5 | 10.00 |
味门五香粉 | 30 | 包 | 1 | 30.00 |
辣椒段 | 2 | 斤 | 13.1 | 26.20 |
桐坑清水笋块 | 1 | 箱 | 100 | 100.00 |
后腿肉 | 55 | 斤 | 15.2 | 836.00 |
小排 | 33 | 斤 | 13.3 | 438.90 |
牛肉 | 94 | 斤 | 43.2 | 4060.80 |
腚骨 | 20 | 斤 | 16.6 | 332.00 |
后腿肉 | 40 | 斤 | 15.2 | 608.00 |
牛肉 | 32 | 斤 | 43.2 | 1382.40 |
生鹅 | 18 | 斤 | 22 | 396.00 |
大江水饺 | 10 | 包 | 7.4 | 74.00 |
兴业鱼丸 | 9 | 斤 | 8.7 | 78.30 |
凯达薯条 | 48 | 斤 | 5.4 | 259.20 |
玉米粒 | 20 | 斤 | 3.5 | 70.00 |
博远劲脆盐酥鸡 | 60 | 斤 | 9.5 | 570.00 |
苔香果仁麻球 | 100 | 只 | 2.2 | 220.00 |
如意三宝手抓扇子骨 | 52 | 包 | 36 | 1872.00 |
牛仔骨 | 112 | 包 | 36 | 4032.00 |
大里脊肉串 | 810 | 串 | 1.5 | 1215.00 |
黑椒肉柳 | 105 | 斤 | 18.5 | 1942.50 |
鱿鱼 | 67 | 斤 | 13.5 | 904.50 |
鲜白果子 | 15 | 斤 | 15.5 | 232.50 |
虾仁 | 4 | 斤 | 29.5 | 118.00 |
大白菜 | 26.5 | 斤 | 2.3 | 60.95 |
黄豆芽 | 20 | 斤 | 1.2 | 24.00 |
胡萝卜 | 31.9 | 斤 | 2.94 | 93.79 |
尖椒 | 43 | 斤 | 3.59 | 154.37 |
鸡蛋 | 92 | 斤 | 5.98 | 550.16 |
金针菇 | 40 | 斤 | 3.96 | 158.40 |
老南瓜 | 60 | 斤 | 1.01 | 60.60 |
青椒 | 6 | 斤 | 4.23 | 25.38 |
上海青菜 | 64 | 斤 | 2.58 | 165.12 |
土豆 | 194 | 斤 | 1.66 | 322.04 |
西红柿 | 45 | 斤 | 3.5 | 157.50 |
西兰花 | 96 | 斤 | 5.8 | 556.80 |
洋葱 | 72 | 斤 | 1.47 | 105.84 |
光茭白 | 7 | 斤 | 10.5 | 73.50 |
光山药 | 23 | 斤 | 8 | 184.00 |
光莴笋 | 126 | 斤 | 6 | 756.00 |
好洛笋 | 65 | 斤 | 13.5 | 877.50 |
黑油冬 | 55 | 斤 | 4.5 | 247.50 |
黄心大头菜 | 60 | 斤 | 3.5 | 210.00 |
美人椒 | 5 | 斤 | 8 | 40.00 |
米线 | 50 | 斤 | 4 | 200.00 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
年糕片 | 80 | 斤 | 2.8 | 224.00 |
平菇 | 16 | 斤 | 6.5 | 104.00 |
散装水磨年糕 | 30.2 | 斤 | 4 | 120.80 |
咸菜 | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
香菜 | 4 | 斤 | 6 | 24.00 |
长蒲 | 60 | 斤 | 4.5 | 270.00 |
合计 |
| 32344.25 |