南海中学生食堂日采购清单20241219
来源:
作者: 发布时间:2024年12月18日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20241219 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
裸纯蛋糕 | 500 | 个 | 3.5 | 1750.00 |
菠萝型面包 | 250 | 个 | 3.3 | 825.00 |
肉松餐包面包 | 250 | 个 | 4.5 | 1125.00 |
新鲜屋屋顶盒鲜牛奶200ML | 100 | 盒 | 4.2 | 420.00 |
百菲酪水牛奶 | 20 | 箱 | 45 | 900.00 |
大白菜 | 41.5 | 斤 | 2.3 | 95.45 |
盒豆腐 | 7 | 盒 | 1.29 | 9.03 |
胡萝卜 | 44 | 斤 | 2.94 | 129.36 |
尖椒 | 57 | 斤 | 3.59 | 204.63 |
鸡蛋 | 88 | 斤 | 5.98 | 526.24 |
老南瓜 | 60 | 斤 | 1.01 | 60.60 |
青椒 | 6 | 斤 | 4.23 | 25.38 |
上海青菜 | 60 | 斤 | 2.58 | 154.80 |
土豆 | 225 | 斤 | 1.66 | 373.50 |
西红柿 | 56 | 斤 | 3.5 | 196.00 |
西兰花 | 34 | 斤 | 5.8 | 197.20 |
洋葱 | 95 | 斤 | 1.47 | 139.65 |
大头菜 | 70 | 斤 | 3.5 | 245.00 |
光黄玉米棒 | 69.4 | 斤 | 5.5 | 381.70 |
光茭白 | 8 | 斤 | 10.5 | 84.00 |
光芹菜 | 110 | 斤 | 6.5 | 715.00 |
光山药 | 49 | 斤 | 8 | 392.00 |
光莴笋 | 28 | 斤 | 6.5 | 182.00 |
好洛笋 | 88 | 斤 | 13.5 | 1188.00 |
厚香干 | 8 | 斤 | 5.6 | 44.80 |
美人椒 | 6 | 斤 | 11 | 66.00 |
米线 | 65 | 斤 | 4 | 260.00 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
年糕片 | 85 | 斤 | 2.8 | 238.00 |
平菇 | 17 | 斤 | 6.5 | 110.50 |
散装水磨年糕 | 35.3 | 斤 | 4 | 141.20 |
咸菜(小桶) | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
香菜 | 4.1 | 斤 | 6 | 24.60 |
小葱 | 30 | 斤 | 6.5 | 195.00 |
鸡中翅 | 8 | 斤 | 18.8 | 150.40 |
凯达薯条 | 40 | 斤 | 5.4 | 216.00 |
玉米粒 | 20 | 斤 | 3.5 | 70.00 |
如意三宝手抓扇子骨 | 61 | 包 | 36 | 2196.00 |
牛仔骨 | 148 | 包 | 36 | 5328.00 |
黑椒肉柳 | 140 | 斤 | 18.5 | 2590.00 |
博远劲脆盐酥鸡 | 70 | 斤 | 9.5 | 665.00 |
鲜梅鱼 | 6.4 | 斤 | 21 | 134.40 |
鱿鱼 | 80 | 斤 | 13.5 | 1080.00 |
活对虾 | 19 | 斤 | 30 | 570.00 |
虾仁 | 21 | 斤 | 29.5 | 619.50 |
后腿肉 | 70 | 斤 | 15.2 | 1064.00 |
小排 | 44 | 斤 | 13.3 | 585.20 |
条肉 | 32 | 斤 | 16.6 | 531.20 |
腚骨 | 10 | 斤 | 16.6 | 166.00 |
后腿肉 | 59 | 斤 | 15.2 | 896.80 |
里脊肉 | 65 | 斤 | 19 | 1235.00 |
生鹅 | 18 | 斤 | 22 | 396.00 |
牛肉 | 114 | 斤 | 43.2 | 4924.80 |
咸蛋王 | 6 | 盒 | 5 | 30.00 |
千页豆腐 | 145 | 盒 | 5 | 725.00 |
百利面包糠 | 2 | 箱 | 180 | 360.00 |
彪山小米辣 | 6 | 包 | 7 | 42.00 |
凯王剁椒 | 3 | 箱 | 30 | 90.00 |
糖桂花 | 50 | 包 | 1 | 50.00 |
王中王火腿肠 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
三五火锅底料 | 20 | 包 | 5 | 100.00 |
龙口粉丝 | 5 | 包 | 5 | 25.00 |
牛尾汤 | 2 | 瓶 | 13 | 26.00 |
天堂泉板栗 | 1 | 箱 | 100.8 | 100.80 |
合计 |
| 36901.74 |