集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

2014年10月20日舟山市副食品价格监测信息

来源: 作者: 发布时间:2014年10月21日浏览次数:
品名 规格 定海 普陀
南珍菜场 东门菜场 北门菜场 昌东菜场 西园菜场 东河菜场 集市中心
精瘦肉 新鲜,当日 14.00 15.00 16.00 14.00 16.00 16.00 15.00
肋条肉 新鲜,当日 14.00 14.00 16.00 15.00 16.00 16.00 16.00
肋排 新鲜,当日 18.00 21.00 22.00 18.00 17.00 15.00 15.00
养殖黄鱼 鲜活,条重750克左右 20.00 23.00 25.00 23.00 22.00 25.00 25.00
鲫鱼 鲜活,条重350克左右 11.00 12.00 13.00 13.00 15.00 12.00 12.00
带鱼 鲜活,条重250克左右 12.00 15.00 22.00 17.00 20.00 15.00 16.00
蛏子 鲜活 15.00 13.00 16.00 14.00 14.00 16.00 18.00
花蛤 鲜活 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 8.00
鸡蛋 新鲜完整 6.50 6.50 7.00 6.80 6.30 7.00 6.50
鸭蛋 新鲜完整 8.00 8.50 9.00 9.00 8.00 8.50 7.50
豆腐(中) 无包装 2.00 2.50 2.50 3.00 2.50 2.00 2.00
芹菜 新鲜一级 3.50 4.50 5.00 4.00 4.00 4.00 3.50
大白菜 新鲜一级 2.00 2.50 3.00 2.00 1.80 1.80 2.00
青菜 新鲜一级 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00
空心菜 新鲜一级 5.00 2.00 3.00     4.50 4.00
香菜 新鲜一级 10.00 8.00 10.00 12.00 12.00 10.00 10.00
黄瓜(平板) 新鲜一级 3.50 4.00 5.00 4.00 3.50 4.00 3.50
萝卜 新鲜一级 2.00 2.50 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00
胡萝卜 新鲜一级 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50
山药 新鲜一级 8.00 9.00 10.00 8.00 8.50 8.00 7.00
芋艿 新鲜一级 6.00 4.00 5.00 5.00 5.50 7.00 5.00
土豆 新鲜一级 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50
茄子 新鲜一级 5.00 5.00 8.00 6.00 6.50 4.00 5.00
西红柿 新鲜一级 4.50 4.50 5.00 4.50 4.00 4.00 3.50
青椒 新鲜一级 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
包心菜 新鲜一级 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50 2.00
花菜 新鲜一级 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.50 3.50
西兰花 新鲜一级 8.00 7.00 9.00 7.00 7.00 7.00 5.00
蒜苔 新鲜一级 6.00 7.00 8.00 7.00 7.00 4.00 5.00
洋葱 一级 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50 3.00 2.00
小葱 新鲜一级 4.00 5.00 5.00 4.50 4.00 4.00 3.50
韭菜 新鲜一级 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50
莴苣 新鲜一级 4.00 3.00 4.00   4.00 5.00 4.00
绿豆芽 新鲜一级 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00
品名 岱山 嵊泗 市菜篮子直供点 市社区菜店有限公司  
高亭 中心 品名 价格 品名 机场路25-2号 蓬莱路 78号  
农贸菜场 农贸市场  
大白菜 2.5 1.2 空心菜 5.28 芹菜 3.28 3.00  
青  菜 4.5 3.3 青南瓜 1.88 大白菜 1.68 1.50  
韭  菜 3.5 4.5 番茄 3.58 青菜 3.78 3.50  
包心菜 2.5 1.3 芹菜 3.88 黄瓜 3.08 2.80  
芹  菜 4.5 2.9 芦笋 16.8 萝卜 1.98 1.80  
花  菜 4.5 3.5 大白菜 1.68 茄子 3.98 3.80  
洋  葱 3 1.6 上海青 3.38 西红柿 3.18 3.00  
冬  瓜 1.5 0.6 5号菜 2.98 豆角 14.00 13.00  
青南瓜 2.5 1.8 包心菜 1.68 土豆 2.18 2.00  
黄  瓜 4.5 2.3 花  菜 3.88 胡萝卜 2.18 2.00  
西红柿 5 2.4 洋  葱 1.88 青圆椒 3.18 2.80  
茄  子 6 3.2 冬  瓜 0.68 尖椒 2.98 2.80  
白萝卜 2.5 1.2 长白萝卜 1.88 包心菜 2.08 1.80  
茭  白 10 5.9 茭  白 7.88 蒜苗 4.78 4.50  
青圆椒 5 3.2 青  椒 3.68 韭菜 3.68 3.50  
芋  艿 6   莴  苣 3.28 花菜 3.18 3.00  
山  药 12 7.8 毛芋艿 4.98 西兰花 5.18 5.00  
土  豆 3.5 1.9 毛山药 8.98 洋葱 1.68 1.50  
香  菇 15 13.5 荷兰土豆 2.88 冬瓜 0.98 0.80  
豆  腐 2.5 1.2 大娃娃菜 2.88 莴笋 3.48 3.00  
猪腿肉 14 13 韭菜 4.28 青南瓜 1.38 1.30  
猪条肉 16 13 小  葱 4.38 香菜 10.00 8.00  
猪小排 23 16 尖  椒 2.58 小葱 3.58 3.00  
活鲫鱼 12 12.00 尖茄子 5.28 生菜 4.38 4.00  
带  鱼 30 30.00 蒜  苗 5.98 毛山药 8.00 7.50  
黄  鱼 23 25.00 大蒜子 4.98 绿豆芽 1.98 1.80  
马鲛鱼 18   新鲜生姜 13.8 毛豆 3.48 3.00  
花  蛤 7 8.00 香菇 14.8 菠菜 5.48 5.00  
蛏  子 15 15.00 西葫芦 3.58        
鸡  蛋 7 7 胡萝卜 1.88        
      带花丝瓜 5.58        
      苦  瓜 5.98        

 

分享: