旌旗山初中校区食堂采购清单20201102
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年11月03日浏览次数:
| 日期:2020年11月2日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 加工莴笋 | 斤 | 60 | 6.8 | 408 |
|
| 2 | 加工茭白 | 斤 | 30 | 7 | 210 |
|
| 3 | 胡萝卜 | 斤 | 5.1 | 2.5 | 12.75 |
|
| 4 | 西红柿 | 斤 | 70 | 2.6 | 182 |
|
| 5 | 土豆 | 斤 | 3.4 | 1.5 | 5.1 |
|
| 6 | 加工西芹 | 斤 | 3.1 | 4.5 | 13.95 |
|
| 7 | 尖椒 | 斤 | 4 | 4 | 16 |
|
| 8 | 红椒 | 斤 | 1 | 12 | 12 |
|
| 9 | 包心菜 | 斤 | 6.8 | 1.5 | 10.2 |
|
| 10 | 五号菜 | 斤 | 5 | 2 | 10 |
|
| 11 | 韭菜 | 斤 | 2.1 | 4.5 | 9.45 |
|
| 12 | 黄豆芽 | 斤 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
| 13 | 菠菜 | 斤 | 4 | 5 | 20 |
|
| 14 | 冬瓜 | 斤 | 4.4 | 0.7 | 3.08 |
|
| 15 | 小葱 | 斤 | 1 | 4 | 4 |
|
| 16 | 年糕片 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 17 | 龙凤香糯小丸子250g | 包 | 4 | 4.5 | 18 |
|
| 18 | 鸡毛菜 | 斤 | 2 | 5 | 10 |
|
| 19 | 牛腩丁 | 斤 | 3 | 45 | 135 |
|
| 20 | 新鲜鸭血 | 块 | 12 | 1.5 | 18 |
|
| 21 | 东坡肉0.25/块 | 斤 | 125 | 25 | 3125 |
|
| 22 | 带龙骨仔排 | 斤 | 6 | 25 | 150 |
|
| 23 | 大排0.24/块 | 斤 | 4.5 | 22 | 99 |
|
| 24 | 肉丝 | 斤 | 1 | 23 | 23 |
|
| 25 | 开洋 | 斤 | 4 | 70 | 280 |
|
| 26 | 小番茄干 | 包 | 1 | 18 | 18 |
|
| 27 | 腰果 | 斤 | 0.5 | 45 | 22.5 |
|
| 28 | 辣椒段 | 斤 | 2 | 18 | 36 |
|
| 29 | 咸肉 | 包 | 1 | 25 | 25 |
|
| 30 | 鸡蛋 | 斤 | 50 | 4.6 | 230 |
|
| 31 | 草鱼 | 斤 | 5.2 | 13 | 67.6 |
|
| 32 | 青占鱼 | 斤 | 7.5 | 7.5 | 56.25 |
|
| 33 | 红虾 | 根 | 3 | 23 | 69 |
|
| 34 | 虾仁 | 斤 | 5 | 30 | 150 |
|
| 35 | 米鱼 | 斤 | 2.9 | 14 | 40.60 |
|
| 36 | 素鸡 | 斤 | 3 | 6 | 18.00 |
|
| 37 |
| 斤 |
|
|
|
|
| 38 |
| 斤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计: | 5765.28 |
|