舟山第三小学食堂日采购清单20181029
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2018年10月29日浏览次数:
| 南海教育集团餐饮中心舟山第三小学食品采购清单 |
| 日期:2018年10月29日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 125G 酸奶 | 杯 | 10 | 1.6 | 16 | | |
| 2 | 麦Q | 盒 | 30 | 4.4 | 132 | | |
| 3 | 小涌优 | 盒 | 30 | 10 | 300 | | |
| 4 | 红枣酸奶 | 盒 | 10 | 4 | 40 | | |
| 5 | 豆奶 | 袋 | 10 | 1.4 | 14 | | |
| 6 | 纯精肉 | 斤 | 30 | 11.3 | 339 | | |
| 7 | 后腿肉 | 斤 | 3 | 10.3 | 30.9 | | |
| 8 | 牛肉 | 斤 | 4 | 33 | 132 | | |
| 9 | 小葱 | 斤 | 1 | 3.8 | 3.8 | | |
| 11 | 茭白肉 | 斤 | 6 | 8 | 48 | | |
| 12 | 红萝卜 | 斤 | 2 | 2.8 | 5.6 | | |
| 13 | 洋葱 | 斤 | 8 | 1.5 | 12 | | |
| 14 | 五号菜 | 斤 | 5 | 2.8 | 14 | | |
| 15 | 毛豆肉 | 斤 | 6 | 3.5 | 21 | | |
| 16 | 冬瓜 | 斤 | 27 | 0.8 | 21.6 | | |
| 17 | 带豆 | 斤 | 4.6 | 4.8 | 22.08 | | |
| 18 | 红地瓜 | 斤 | 5 | 1.8 | 9 | | |
| 19 | 香菇 | 斤 | 1 | 12 | 12 | | |
| 20 | 青椒 | 斤 | 3 | 6.5 | 19.5 | | |
| 21 | 大土豆 | 斤 | 4 | 1.4 | 5.6 | | |
| 22 | 红南瓜 | 斤 | 10.2 | 3.2 | 32.64 | | |
| 23 | 红椒 | 斤 | 1 | 8.5 | 8.5 | | |
| 24 | 光玉米 | 斤 | 4 | 5.5 | 22 | | |
| 25 | 咸蛋 | 只 | 10 | 1.4 | 14 | | |
| 26 | 鱼胶 | 斤 | 1 | 80 | 80 | | |
| 27 | 切片年糕 | 斤 | 2 | 2.5 | 5 | | |
| 24 | 切面 | 斤 | 2 | 2.8 | 5.6 | | |
| 25 | 拉面 | 斤 | 2 | 2.8 | 5.6 | | |
| 26 | 大油 | 斤 | 18 | 5.3 | 95.4 | | |
| 27 | 冻玉米 | 斤 | 10 | 3 | 30 | | |
| 30 | 冻马鲛鱼 | 斤 | 6 | 11 | 66 | | |
| 31 | 虾仁 | 斤 | 5 | 29 | 145 | | |
| 24 | 鲳鱼 | 斤 | 3.5 | 19 | 66.5 | | |
| 30 | 小写 | 1774.32 | | |
| 31 | 大写: | | |
| 制单人: 中心主任: 分管领导: |