长峙小学校区食堂食品采购清单20200915
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年09月15日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2020年9月15日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 茭白肉 | 斤 | 12 | 6.3 | 75.6 |
|
|
| 2 | 毛豆肉 | 斤 | 10 | 10 | 100 |
|
|
| 3 | 胡萝卜 | 斤 | 5 | 2.5 | 12.5 |
|
|
| 4 | 番茄 | 斤 | 92 | 2.9 | 266.8 |
|
|
| 5 | 西兰花 | 斤 | 4 | 5.5 | 22 |
|
|
| 6 | 香菇 | 斤 | 2 | 12 | 24 |
|
|
| 7 | 花菜 | 斤 | 6.2 | 3.2 | 19.84 |
|
|
| 8 | 大蒜 | 斤 | 1 | 5 | 5 |
|
|
| 9 | 八角丝瓜 | 斤 | 6.1 | 4.8 | 29.28 |
|
|
| 11 | 小土豆 | 斤 | 6 | 3.5 | 21 |
|
|
| 12 | 菜蕻 | 斤 | 4.2 | 6 | 25.2 |
|
|
| 13 | 大白菜 | 斤 | 8.8 | 1.45 | 12.76 |
|
|
| 14 | 冬瓜 | 斤 | 5 | 1 | 5 |
|
|
| 15 | 小葱 | 斤 | 2 | 4.5 | 9 |
|
|
| 16 | 冻青豆 | 斤 | 40 | 3.2 | 128 |
|
|
| 17 | 冻玉米 | 斤 | 120 | 3 | 360 |
|
|
| 18 | 三黄鸡 | 斤 | 9.8 | 13 | 127.4 |
|
|
| 19 | 冻翅根 | 包 | 2 | 25 | 50 |
|
|
| 20 | 冻翅尖 | 包 | 2 | 14 | 28 |
|
|
| 21 | 冻油条 | 包 | 2 | 25 | 50 |
|
|
| 22 | 香干 | 斤 | 12 | 5 | 60 |
|
|
| 23 | 鸡蛋 | 斤 | 80 | 4.6 | 368 |
|
|
| 24 | 生鹌鹑蛋 | 斤 | 3 | 8.5 | 25.5 |
|
|
| 25 | 五花肉 | 斤 | 120 | 25 | 3000 |
|
|
| 26 | 小排 | 斤 | 5 | 21 | 105 |
|
|
| 27 | 青占鱼 | 斤 | 5.6 | 6 | 33 |
|
|
| 24 | 鳗鱼 | 斤 | 2.3 | 20 | 46 |
|
|
| 25 | 小鲜 | 斤 | 3.8 | 25 | 95 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 小写 | 5103.88 |
|
|