长峙小学校区食堂食品采购清单20210414
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年04月14日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2021年4月14日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 番茄 | 斤 | 64 | 2.9 | 185.6 |
|
|
| 2 | 大土豆 | 斤 | 114.8 | 1.5 | 172.2 |
|
|
| 3 | 光芹菜 | 斤 | 10.4 | 3.5 | 36.4 |
|
|
| 4 | 小葱 | 斤 | 2.2 | 3.5 | 7.7 |
|
|
| 5 | 胡萝卜 | 斤 | 4.2 | 3.2 | 13.44 |
|
|
| 6 | 梅豆 | 斤 | 2 | 10.8 | 21.6 |
|
|
| 7 | 光玉米棒 | 斤 | 6.8 | 5.5 | 37.4 |
|
|
| 8 | 香菜 | 斤 | 0.8 | 10 | 8 |
|
|
| 9 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.4 | 6.5 | 28.6 |
|
|
| 11 | 小米椒 | 斤 | 0.8 | 20 | 16 |
|
|
| 12 | 菜蕻 | 斤 | 5 | 4 | 20 |
|
|
| 13 | 大白菜 | 斤 | 9.8 | 1.45 | 14.21 |
|
|
| 14 | 西兰花 | 斤 | 4 | 5.5 | 22 |
|
|
| 15 | 包菜 | 斤 | 6.4 | 1.5 | 9.6 |
|
|
| 16 | 香菇 | 斤 | 1 | 12 | 12 |
|
|
| 17 | 蒜苗 | 斤 | 2.2 | 5.8 | 12.76 |
|
|
| 18 | 咸菜 | 斤 | 4 | 2.5 | 10 |
|
|
| 19 | 鸡毛菜 | 斤 | 3 | 4.5 | 13.5 |
|
|
| 20 | 酱牛柳 | 斤 | 4 | 23 | 92 |
|
|
| 21 | 小年糕 | 包 | 6 | 3 | 18 |
|
|
| 22 | 海带丝 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
|
| 23 | 后腿肉沫 | 斤 | 15 | 19 | 285 |
|
|
| 24 | 条肉 | 斤 | 6 | 23 | 138 |
|
|
| 25 | 带龙骨仔排 | 斤 | 3 | 22 | 66 |
|
|
| 26 | 冻中对虾 | 斤 | 70 | 23 | 1610 |
|
|
| 27 | 红粉管鱼 | 斤 | 9.7 | 11 | 106.7 |
|
|
| 24 | 烂船丁鱼 | 斤 | 4 | 11 | 44 |
|
|
| 25 | 八爪鱼 | 斤 | 4 | 18 | 72 |
|
|
| 26 | 花蟹 | 斤 | 4 | 9 | 36 |
|
|
| 27 | 板豆腐 | 斤 | 100 | 1.55 | 155 |
|
|
| 30 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 32 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 33 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 34 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 35 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 3269.71 |
|
|