长峙小学校区食堂食品采购清单20211214
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年12月14日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2021年12月14日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 大白菜 | 斤 | 223.5 | 1.45 | 324.075 |
|
|
| 2 | 鲜平菇 | 斤 | 15 | 9.8 | 147 |
|
|
| 3 | 胡萝卜 | 斤 | 5 | 3.2 | 16 |
|
|
| 4 | 小葱 | 斤 | 4.2 | 6.5 | 27.3 |
|
|
| 5 | 茭白肉 | 斤 | 2 | 7 | 14 |
|
|
| 6 | 洋葱 | 斤 | 3 | 1.3 | 3.9 |
|
|
| 7 | 韭菜 | 斤 | 2 | 6.5 | 13 |
|
|
| 8 | 大蒜 | 斤 | 3.2 | 6.5 | 20.8 |
|
|
| 9 | 午笋肉 | 斤 | 5 | 8.5 | 42.5 |
|
|
| 11 | 山药 | 斤 | 3.8 | 11 | 41.8 |
|
|
| 12 | 大土豆 | 斤 | 7.2 | 1.5 | 10.8 |
|
|
| 13 | 花菜 | 斤 | 6.2 | 3.2 | 19.84 |
|
|
| 14 | 圆老南瓜 | 斤 | 10.8 | 6.5 | 70.2 |
|
|
| 15 | 尖椒 | 斤 | 5.6 | 6.5 | 36.4 |
|
|
| 16 | 黑油筒 | 斤 | 5 | 1 | 5 |
|
|
| 17 | 番茄 | 斤 | 5.6 | 2.9 | 16.24 |
|
|
| 18 | 鸡毛菜 | 斤 | 3 | 6.5 | 19.5 |
|
|
| 19 | 芹菜 | 斤 | 2 | 3.5 | 7 |
|
|
| 20 | 牛杂 | 斤 | 6 | 38 | 228 |
|
|
| 21 | 冻鸭子 | 斤 | 4.7 | 10 | 47 |
|
|
| 22 | 鳗鲞 | 斤 | 1.4 | 27 | 37.8 |
|
|
| 23 | 红榨菜块 | 斤 | 3 | 7 | 21 |
|
|
| 24 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 2.3 | 4.6 |
|
|
| 25 | 虾仁 | 斤 | 20 | 30 | 600 |
|
|
| 26 | 带龙骨仔排 | 斤 | 200 | 17 | 3400 |
|
|
| 27 | 猪下脚 | 斤 | 7 | 12.5 | 87.5 |
|
|
| 24 | 五花肉 | 斤 | 5 | 17 | 85 |
|
|
| 25 | 里脊肉丝 | 斤 | 3 | 16.5 | 49.5 |
|
|
| 26 | 后腿肉沫 | 斤 | 12 | 14 | 168 |
|
|
| 27 | 冻小鱿鱼 | 斤 | 6 | 21.5 | 129 |
|
|
| 30 | 安康鱼 | 斤 | 5.5 | 7 | 38.5 |
|
|
| 31 | 小鲫鱼 | 斤 | 5 | 15 | 75 |
|
|
| 32 | 大油腐 | 斤 | 53 | 7 | 371 |
|
|
| 33 | 香干 | 斤 | 4 | 5.5 | 22 |
|
|
| 34 | 素肠 | 斤 | 3 | 4.4 | 13.2 |
|
|
| 35 | 老抽王 | 箱 | 1 | 96 | 96 |
|
|
| 36 | 蚝油 | 箱 | 1 | 64 | 64 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 6372.455 |
|
|