长峙小学校区食堂食品采购清单20211201
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年11月30日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2021年12月1日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 番茄 | 斤 | 123 | 2.9 | 356.7 |
|
|
| 2 | 洋葱 | 斤 | 3 | 1.3 | 3.9 |
|
|
| 3 | 大白菜 | 斤 | 16.8 | 1.45 | 24.36 |
|
|
| 4 | 梅豆 | 斤 | 3 | 10.5 | 31.5 |
|
|
| 5 | 茄子 | 斤 | 5.2 | 7.5 | 39 |
|
|
| 6 | 大土豆 | 斤 | 5.2 | 1.5 | 7.8 |
|
|
| 7 | 包菜 | 斤 | 7.8 | 1.5 | 11.7 |
|
|
| 8 | 带豆 | 斤 | 10.4 | 7.5 | 78 |
|
|
| 9 | 娃娃菜 | 包 | 6 | 8 | 48 |
|
|
| 11 | 大青菜 | 斤 | 8 | 2.8 | 22.4 |
|
|
| 12 | 香菇 | 斤 | 2 | 13 | 26 |
|
|
| 13 | 白萝卜 | 斤 | 10.6 | 1.6 | 16.96 |
|
|
| 14 | 玉米 | 斤 | 6 | 5.8 | 34.8 |
|
|
| 15 | 鸡毛菜 | 斤 | 3 | 6.5 | 19.5 |
|
|
| 16 | 三黄鸡 | 斤 | 10 | 14.5 | 145 |
|
|
| 17 | 牛腩丁 | 斤 | 4 | 43 | 172 |
|
|
| 18 | 青海带丝 | 斤 | 2 | 3.5 | 7 |
|
|
| 19 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 2.3 | 4.6 |
|
|
| 20 | 小葱 | 斤 | 4.2 | 8.5 | 35.7 |
|
|
| 21 | 胡萝卜 | 斤 | 4 | 3.2 | 12.8 |
|
|
| 22 | 鸡蛋 | 斤 | 150 | 5.75 | 862.5 |
|
|
| 23 | 咸蛋 | 斤 | 2.6 | 6.5 | 16.9 |
|
|
| 24 | 生鹌鹑蛋 | 斤 | 3 | 6.5 | 19.5 |
|
|
| 25 | 冻玉米 | 斤 | 120 | 3.5 | 420 |
|
|
| 26 | 冻青豆 | 斤 | 20 | 3.2 | 64 |
|
|
| 27 | 五花肉 | 斤 | 155 | 17 | 2635 |
|
|
| 24 | 带龙骨仔排 | 斤 | 10 | 17 | 170 |
|
|
| 25 | 后腿肉沫 | 斤 | 5 | 14 | 70 |
|
|
| 26 | 里脊肉丝 | 斤 | 3 | 16.5 | 49.5 |
|
|
| 27 | 筒骨 | 斤 | 8 | 8 | 64 |
|
|
| 30 | 带鱼 | 斤 | 5 | 18 | 90 |
|
|
| 31 | 小鲜 | 斤 | 5 | 27 | 135 |
|
|
| 32 | 鳗鱼 | 斤 | 6.5 | 22 | 143 |
|
|
| 33 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 34 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 35 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 5837.12 |
|
|