长峙小学校区食堂食品采购清单20210909
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年09月09日浏览次数:
| 南海实验学校长峙小学校区食堂食品采购清单 |
| 日期:2021年9月9日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 番茄 | 斤 | 119 | 2.9 | 345.1 |
|
|
| 2 | 胡萝卜 | 斤 | 4.6 | 2.8 | 12.88 |
|
|
| 3 | 小葱 | 斤 | 4.4 | 4.5 | 19.8 |
|
|
| 4 | 尖椒 | 斤 | 3.6 | 4.5 | 16.2 |
|
|
| 5 | 洋葱 | 斤 | 3.6 | 1.3 | 4.68 |
|
|
| 6 | 咸菜 | 斤 | 3 | 3 | 9 |
|
|
| 7 | 毛豆肉 | 斤 | 2 | 12 | 24 |
|
|
| 8 | 鸡腿菇 | 斤 | 4 | 13 | 52 |
|
|
| 9 | 香菇 | 斤 | 3 | 13 | 39 |
|
|
| 11 | 鸡毛菜 | 斤 | 3 | 6.5 | 19.5 |
|
|
| 12 | 青椒 | 斤 | 1.4 | 6.5 | 9.1 |
|
|
| 13 | 红椒 | 斤 | 1 | 12 | 12 |
|
|
| 14 | 带豆 | 斤 | 6.4 | 5.5 | 35.2 |
|
|
| 15 | 大土豆 | 斤 | 7 | 1.5 | 10.5 |
|
|
| 16 | 包菜 | 斤 | 4.8 | 1.5 | 7.2 |
|
|
| 17 | 茄子 | 斤 | 3 | 4.5 | 13.5 |
|
|
| 18 | 午笋肉 | 斤 | 5 | 7.5 | 37.5 |
|
|
| 19 | 牛腩丁 | 斤 | 4 | 43 | 172 |
|
|
| 20 | 河白鱼 | 斤 | 16.4 | 9.5 | 155.8 |
|
|
| 21 | 粗青海带丝 | 斤 | 4 | 4 | 16 |
|
|
| 22 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 2 | 4 |
|
|
| 23 | 小年糕 | 包 | 4 | 3 | 12 |
|
|
| 24 | 猪下脚 | 斤 | 6 | 12.5 | 75 |
|
|
| 25 | 五花肉 | 斤 | 5 | 17 | 85 |
|
|
| 26 | 带龙骨仔排 | 斤 | 4 | 18 | 72 |
|
|
| 27 | 后腿肉沫 | 斤 | 10 | 14 | 140 |
|
|
| 24 | 小鲜 | 斤 | 2.5 | 25 | 62.5 |
|
|
| 25 | 活对虾 | 斤 | 4 | 33 | 132 |
|
|
| 26 | 冻大鱿鱼 | 斤 | 3 | 9 | 27 |
|
|
| 27 | 冻青豆 | 斤 | 20 | 3.2 | 64 |
|
|
| 30 | 冻玉米 | 斤 | 100 | 3.5 | 350 |
|
|
| 31 | 鸡翅根 | 斤 | 340 | 12 | 4080 |
|
|
| 32 | 筐子鸡蛋 | 斤 | 135 | 4.6 | 621 |
|
|
| 33 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 34 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 35 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 36 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 37 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 38 |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 31 | 小写 | 6735.46 |
|
|