舟山第一小学食堂日采购清单20180604
来源:
作者: 发布时间:2018年06月04日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年6月4日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 鸡蛋 | 斤 | 120 | 4.6 | 552 | | |
| 2 | 虎头鱼 | 斤 | 9.2 | 13.5 | 124.2 | | |
| 3 | 活对虾 | 斤 | 5 | 35 | 175 | | |
| 4 | 鸦片鱼头 | 斤 | 4 | 17 | 68 | | |
| 5 | 绿豆芽 | 斤 | 125 | 1.8 | 225 | | |
| 6 | 冻带鱼 | 斤 | 6 | 16 | 96 | | |
| 7 | 咸蛋 | 只 | 10 | 1 | 10 | | |
| 8 | 茶干 | 斤 | 1 | 4 | 4 | | |
| 9 | 本地鱿鱼 | 斤 | 10 | 17 | 170 | | |
| 10 | 紫菜 | 斤 | 3 | 70 | 210 | | |
| 11 | 泡打粉 | 包 | 1 | 13 | 13 | | |
| 12 | 大油 | 斤 | 3 | 5.3 | 15.9 | | |
| 13 | 梅干菜 | 包 | 20 | 3 | 60 | | |
| 14 | 裕大米醋 | 箱 | 2 | 48 | 96 | | |
| 15 | 三湘剁椒 | 箱 | 1 | 75 | 75 | | |
| 16 | 豆沙 | 包 | 1 | 16 | 16 | | |
| 17 | 黑椒鸡块 | 斤 | 108 | 10 | 1080 | | |
| 18 | 番茄 | 斤 | 160 | 2.8 | 448 | | |
| 19 | 电灯茄 | 斤 | 8.6 | 5.5 | 47.3 | | |
| 20 | 葱 | 斤 | 2 | 4 | 8 | | |
| 21 | 精肉丝 | 斤 | 85 | 11.5 | 977.5 | | |
| 22 | 肉末 | 斤 | 1 | 10.5 | 10.5 | | |
| 23 | 小排 | 斤 | 8 | 10.5 | 84 | | |
| 24 | 青菜 | 斤 | 8 | 1.8 | 14.4 | | |
| 25 | 冬瓜 | 斤 | 14.6 | 1.4 | 20.44 | | |
| 26 | 大土豆 | 斤 | 9 | 1.6 | 14.4 | | |
| 27 | 八角丝瓜 | 斤 | 9 | 5.5 | 49.5 | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 4664.14 | | |
| 制表人 验货签名 |