一小食堂日采购清单0424
来源:
作者: 发布时间:2018年04月24日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年4月24日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 光鹅 | 斤 | 8 | 13 | 104 | | |
| 2 | 榨菜丝 | 斤 | 2.3 | 1.8 | 4.14 | | |
| 3 | 小鲜 | 斤 | 4.8 | 32 | 153.6 | | |
| 4 | 带籽虾 | 斤 | 4 | 25 | 100 | | |
| 5 | 精肉片 | 斤 | 143 | 12.5 | 1787.5 | | |
| 6 | 猪脚 | 斤 | 10 | 10 | 100 | | |
| 7 | 条肉整块 | 斤 | 6 | 13 | 78 | | |
| 8 | 虾仁 | 斤 | 1 | 29 | 29 | | |
| 9 | 安康鱼 | 斤 | 14 | 8 | 112 | | |
| 10 | 切面 | 斤 | 2 | 2.8 | 5.6 | | |
| 11 | 盆豆腐 | 只 | 2 | 40 | 80 | | |
| 12 | 三角片 | 斤 | 15 | 5.5 | 82.5 | | |
| 13 | 狮子头 | 斤 | 153 | 9.5 | 1453.5 | | |
| 14 | 杏鲍菇 | 斤 | 70 | 5.8 | 406 | | |
| 15 | 新白菜 | 斤 | 265 | 1.3 | 344.5 | | |
| 16 | 红萝卜 | 斤 | 12 | 2 | 24 | | |
| 17 | 黄瓜 | 斤 | 7.6 | 2.8 | 21.28 | | |
| 18 | 冬瓜 | 斤 | 15.4 | 1.9 | 29.26 | | |
| 19 | 香乌笋肉 | 斤 | 5 | 3.2 | 16 | | |
| 20 | 散花菜 | 斤 | 7.4 | 6.5 | 48.1 | | |
| 21 | 葱 | 斤 | 2 | 2.5 | 5 | | |
| 22 | 毛山药 | 斤 | 4.1 | 6.5 | 26.65 | | |
| 23 | 番茄 | 斤 | 50 | 3.2 | 160 | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 5170.63 | | |
| 制表人 验货签名 |