舟山第一小学食堂日采购清单
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2018年04月11日浏览次数:
| 一小食堂日采购清单 |
| 日期:2018年4月11日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 采购人 |
| 1 | 娃娃菜 | 斤 | 5 | 5 | 25 | | |
| 2 | 榨菜丝 | 斤 | 2.3 | 1.8 | 4.14 | | |
| 3 | 粉丝 | 斤 | 35 | 6 | 210 | | |
| 4 | 熟猪舌头 | 斤 | 2.15 | 55 | 118.25 | | |
| 5 | 鲜蟹 | 斤 | 10 | 10 | 100 | | |
| 6 | 花尾鱼 | 斤 | 8.2 | 6 | 49.2 | | |
| 7 | 条肉小块 | 斤 | 10 | 14 | 140 | | |
| 8 | 白果子 | 斤 | 7 | 16 | 112 | | |
| 9 | 精肉小块 | 斤 | 200 | 13.5 | 2700 | | |
| 10 | 安康鱼 | 斤 | 13 | 8 | 104 | | |
| 11 | 咸蛋 | 只 | 10 | 1 | 10 | | |
| 12 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 1.8 | 3.6 | | |
| 13 | 梅豆 | 斤 | 5 | 5.5 | 27.5 | | |
| 14 | 大蒜头 | 斤 | 5 | 5 | 25 | | |
| 15 | 新白菜 | 斤 | 13.5 | 0.85 | 11.475 | | |
| 16 | 新土豆 | 斤 | 8 | 2 | 16 | | |
| 17 | 洋葱头 | 斤 | 2.2 | 1.4 | 3.08 | | |
| 18 | 葱 | 斤 | 2 | 1.4 | 2.8 | | |
| 19 | 韭菜 | 斤 | 1 | 2.8 | 2.8 | | |
| 20 | 散花菜 | 斤 | 12.4 | 5 | 62 | | |
| 21 | 光芹菜 | 斤 | 13.4 | 3.3 | 44.22 | | |
| 22 | 香菜 | 斤 | 1 | 7 | 7 | | |
| 23 | 青菜 | 斤 | 110 | 1.8 | 198 | | |
| 24 | 鲜茶树菇 | 斤 | 6.6 | 9 | 59.4 | | |
| 25 | 虾仁 | 斤 | 2 | 29 | 58 | | |
| 26 | 鲜米鱼 | 斤 | 6.5 | 35 | 227.5 | | |
| 27 | 鲳鱼 | 斤 | 3 | 25 | 75 | | |
| 28 | 芝麻馅 | 斤 | 5 | 12 | 60 | | |
| 29 | 素鸡 | 斤 | 5 | 5 | 25 | | |
| 30 | 庆丰贡丸 | 斤 | 21 | 10.5 | 220.5 | | |
| 31 | 芙蓉虾 | 只 | 2500 | 0.98 | 2450 | | |
| 32 | 花生米 | 斤 | 5 | 6 | 30 | | |
| 33 | 红枣 | 斤 | 5 | 15 | 75 | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 7256.465 | | |
| 制表人 验货签名 |