集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海幼小食堂日采购清单20170405

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2017年04月10日浏览次数:

 

原辅料 单位 数量 单价 金额
香蕉 斤 52 3.8 197.6
虾仁 斤 20 29 580
对虾 斤 4 21 84
河鲫鱼 斤 7 10 70
目鱼蛋 斤 1 35 35
粉丝 斤 1 5.8 5.8
绿豆芽 斤 5 2 10
黄豆芽 斤 3 2 6
生鹅 斤 9 13.5 121.5
生鹌鹑蛋 斤 7 6 42
鹌鹑蛋肉 斤 120 7 840
米线 斤 10 3.5 35
菠萝 斤 11.5 3 34.5
鸡蛋 斤  180 3.8 684
125G酸奶 杯 20 1.6 32
老干妈 瓶 2 7 14
酱豆腐 瓶 2 6 12
980g纯奶 盒 28 13.8 386.4
茴香 斤  2 15 30
咸肉 块 1 12 12
牛仔骨 包 5 37 185
榨菜丝 箱 1 43 43
青占鱼 斤  10.8 4.5 48.6
好多鲐鱼 斤  6 12 72
白果子 斤  4.8 14 67.2
玉秃 斤 2.5 23 57.5
小鲳鱼 斤 2.4 25 60
白萝卜 斤 8.9 0.9 8.01
光芹菜 斤 190 3.3 627
光大蒜子 包 2 10 20
薄皮尖椒 斤  3 3.5 10.5
生菜 斤 1.4 2 2.8
胡萝卜 斤 20 1.8 36
小葱 斤 6 2.8 16.8
包菜 斤 53 1.25 66.25
八角丝瓜 斤 7 6.5 45.5
娃娃菜 包 3 5 15
冬笋 斤 3.3 4.5 14.85
大头菜 斤 11 1.8 19.8
韭菜芽 斤 3 6.5 19.5
秋葵 斤 3 13 39
茼菜 斤 5.6 3.5 19.6
新大土豆 斤 10.6 2.15 22.79
洋葱 斤  3 1.6 4.8
青菜 斤 12 1.1 13.2
杏鲍菇 斤 3 5.5 16.5
黑油筒 斤 6 1.1 6.6
腾茄 斤 6.5 5.5 35.75
藕 斤 3 2.5 7.5
后腿肉 斤 35 13.3 465.5
猪脚 斤  8 11.5 92
小排 斤  270 13 3510
骨肉相连 串 75 0.85 63.75
鸡胸肉 斤  3 8.4 25.2
素鸡 斤  5 5 25
双干 斤  5 5 25
盆豆腐 只 2 40 80
分享: