集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海幼小食堂日采购清单20170621

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2017年06月26日浏览次数:

 

原辅料 单位 数量 单价 金额
圣果 斤 25 9 225
蛤蜊 斤 3 15 45
活对虾 斤 4 25 100
盐水鸡 斤 3.05 20 61
绿豆芽 斤 180 2 360
海带丝 斤 15 1.8 27
洛笋 斤 5 8.5 42.5
糖萝卜 斤 3 5 15
榨菜 斤 4 2.5 10
芥菜头 斤 4 5 20
西瓜 斤 13 2.3 29.9
海带丝 斤 3 1.8 5.4
125G酸奶 杯 30 1.6 48
980G酸奶 盒 26 13.8 358.8
爱克林红枣酸奶提 提 1 60 60
爱克林原味酸奶提 提 1 60 60
青海酸奶 提 3 60 180
青海黑枸杞酸奶 提 3 60 180
筒面 包 14 2 28
散花菜 斤 11 3.2 35.2
平菇 斤  1 4.5 4.5
番茄 斤 65 2.8 182
光鲜玉米 斤 51.1 5.5 281.05
胡萝卜 斤 15 1.8 27
小葱 斤 6 2.8 16.8
咸菜 斤 15 1.8 27
午笋肉 斤 5.4 4.3 23.22
蒜苗 斤  6 4.5 27
秋葵 斤 5 10 50
香菇 斤 2 8.3 16.6
黑椒鸡块 斤 170 10 1700
中翅 斤 6 18.5 111
鸦片鱼 斤 4 17 68
冻马鲛鱼 斤 50 12 600
冻鱿鱼 斤 6.2 8.8 54.56
玉秃 斤 4.2 23 96.6
籽鱼 斤 8 14 112
芙蓉虾 包 40 9.8 392
后腿肉 斤 11 12.5 137.5
小排 斤 80 14.5 1160
肉骨头 斤 8 7.5 60
条肉 斤 4 14 56
大排 斤 8 13 104
牛肉丁 斤 5 29.5 147.5
盆豆腐 只 2 40 80
千层皮 斤 0.2 7.5 1.5
双干丝 斤 25 6 150
菖蒲 斤 8.3 2.8 23.24
切片年糕 斤 4 2.5 10
切面 斤 3 2.8 8.4
米线 斤 8 3.5 28
洋葱 斤 5.4 0.82 4.428
兰州包菜 斤 9 1.1 9.9
花菜 斤 8 3.5 28
大蒜 斤 2 2.5 5
鸡毛菜 斤 2 8 16
分享: