集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海幼小食堂日采购清单20170517

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2017年05月19日浏览次数:

 

原辅料 单位 数量 单价 金额
圣女果 斤 25 11 275
虾仁 斤 5 29 145
鲜蟹 斤 3 10 30
海参 斤 5 25 125
盐水鸡 斤 3.26 20 65.2
什锦菜 斤 3.4 1.5 5.1
泡菜 斤 4 5 20
糖萝卜 斤 4 5 20
榨菜 斤 4 3 12
洛笋 斤 4 8.5 34
绿豆芽 斤 4 2 8
海带结 斤 4 2.5 10
鱿鱼蛋 斤 5 18 90
哈密瓜 斤 9 6.5 58.5
菠菜 斤 4 3.8 15.2
胡萝卜 斤 20 2.3 46
小葱 斤 6 2.8 16.8
白菜 斤 52 0.9 46.8
番茄 斤 40 13.3 532
青椒 斤  3.2 4.5 14.4
毛豆肉 斤 6 5 30
红椒 斤 1 7.5 7.5
咸菜 斤 6 1.8 10.8
玉秃 斤 3.4 23 78.2
鸦片鱼头 斤 4 17 68
鱿鱼嘴 斤 6.4 25 160
带鱼 斤 6.5 10 65
冻马鲛鱼 斤 5.4 12 64.8
黄鱼 斤 3.2 20 64
大排 斤 6 12.5 75
后腿肉 斤 5 12.5 62.5
蒜蓉酱 瓶 1 4 4
猪舌头 斤 5 14 70
小排 斤 270 12.5 3375
韭菜 斤 2 2.5 5
藕 斤 5 2.5 12.5
散花菜 斤 6.5 2.2 14.3
光芹菜 斤 8 3.5 28
生菜 斤 2.2 1.8 3.96
大土豆 斤 10 1.95 19.5
八角丝瓜 斤 5 5.2 26
午笋肉 斤 5.7 3.3 18.81
大红枣 斤 14 18 252
花生米 斤 5 5.8 29
开洋 斤 5 55 275
瓜子肉 斤 3 8 24
片蘑菇 包 2 15 30
黄豆 斤 5 3 15
米线 斤 4 3.5 14
切片年糕 斤 4 2.5 10
饺子皮 斤 3 3 9
鸡柳 斤 10 9 90
玉米粒 斤 26 2.8 72.8
鸡胸肉 斤 3 8.4 25.2
茼菜 斤 5.6 4 22.4
鹌鹑蛋肉 斤 140 7 980
生鹌鹑蛋 斤 4 6 24
980g纯奶 盒 28 13.8 386.4
125g酸奶 杯 30 1.6 48
250g祖名 袋 15 1.4 21
分享: