集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海幼小食堂日采购清单20180327

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2018年04月02日浏览次数:

 

原辅料 单位 数量 单价 金额
粉丝 斤 32 6 192
泥螺 瓶 3 60 180
三黄鸡 斤 10 10.5 105
羊肉 斤 6 35 210
芥菜 斤 2 7 14
猪排 斤 11 20 220
红辣白菜 斤 2 5 10
蜜瓜 斤 6.7 8 53.6
进口香蕉 斤 4.5 5 22.5
洛笋 斤 4 8.5 34
苹果 斤 56 5.2 291.2
圣女果 斤 5 10 50
鸡蛋 斤 30 4.5 135
虾仁 斤 2 29 58
对虾 斤 4 21 84
草鱼 斤 8 9 72
梅鱼 斤 1.8 18 32.4
黄鱼 斤 10 22 220
带鱼 斤 8.4 14 117.6
鲐鱼 斤 4.2 15 63
白果子 斤 8.4 14 117.6
黑油筒 根 190 3.2 608
黄瓜 斤 38 3.5 133
冬瓜 斤 67.5 2 135
青椒 斤 5.8 4.5 26.1
大蒜 包 1 6 6
金针菇 斤 4 6 24
大土豆 斤 9.4 1.9 17.86
胡萝卜 斤 15 2.2 33
小葱 斤 3 2.8 8.4
丝瓜 斤 10 7.5 75
午笋肉 斤 26.8 3.8 101.84
韭菜 斤 5.2 3.3 17.16
洋葱 斤 4 1.3 5.2
毛芋艿 斤 9.2 4.5 41.4
白菜 斤 14.5 0.9 13.05
菠菜 斤 15 2.8 42
茄子 斤 8.5 5.5 46.75
尖椒 斤 3.7 3.8 14.06
小排 斤 280 12.5 3500
后腿肉 斤 13 12.5 162.5
猪肝 斤 3 6 18
大油 斤 156 5.3 826.8
夫 斤 5 4 20
大排 斤 6 13 78
切片年糕 斤 4 2.5 10
米线 斤 4 3.8 15.2
切面 斤 3 2.8 8.4
素肠 斤 5 3.5 17.5
香干 斤 1 5 5
三全大馄饨 包 22 13 286
牛肉卷 包 5 13 65
玉米粒 斤 10 3.2 32
鸡胸肉 斤 25 8.4 210
贡丸 斤 45 10.5 472.5
虾饼 只 1550 0.85 1317.5
薯条 斤 24 6.5 156
分享: