集团首页| 会员登录| 会员注册| 设为首页 加入收藏

热点排行

最新推荐

南海幼小食堂日采购清单2010110

来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2018年01月11日浏览次数:

 

原辅料 单位 数量 单价 金额
海参 斤 6 25 150
牛百叶 斤 2 25 50
毛肚 斤 2 28 56
三黄鸡 斤 9 10.5 94.5
鹅血 块 4 1.5 6
泡菜 斤 2 5 10
芥菜头 斤 2 5 10
群英菜 斤 2 5 10
980G纯奶 盒 80 1.6 128
豆奶 杯 120 1.4 168
麦Q 盒 40 4 160
群英菜 斤 2 5 10
洋姜 斤 2 5 10
香蕉 斤 54 4 216
日式鱿鱼排 斤 3060 1.2 3672
鲜玉秃 斤 7 30 210
虾仁 斤 5 29 145
切片年糕 斤 4 2.5 10
小馄饨皮 斤 1 4 4
大年糕 斤 6 2.5 15
切面 斤 25 2.5 62.5
绿豆芽 斤 4 1.8 7.2
海带丝 斤 1 2.5 2.5
黄豆芽 斤 2 1.8 3.6
本地大蒜 斤 20 3.8 76
平菇 只 29 12 348
白菜 斤 10.5 0.7 7.35
散花菜 斤 272 2.8 761.6
胡萝卜 斤 17 1.8 30.6
小葱 斤 3 2.5 7.5
鸡菇 斤 25 12 300
青菜 斤 20 1.8 36
黄瓜 斤 8 3.3 26.4
蒜子 包 1 7 7
芥菜头 斤 12 1.8 21.6
大土豆 斤 43 1.45 62.35
娃娃菜 包 4 5 20
黑油筒 斤 8 3.5 28
梅豆 斤 5.8 6.8 39.44
香菜 斤 0.8 8 6.4
油麦菜 斤 7 4.5 31.5
光莴笋 斤 32.5 4.5 146.25
光芹菜 斤 7 3.5 24.5
小排 斤 6 12.5 75
后腿肉 斤 71 12.5 887.5
里脊肉 斤 7 14.5 101.5
条肉 斤 6 14 84
玉米粒 斤 8 3.2 25.6
鸡胸肉 斤 30 8.4 252
精致枸杞 斤 1 45 45
黑枣 斤 2 16 32
黄鱼 斤  3 20 60
冬马鲛鱼 斤 8.5 12 102
青占鱼 只 9.5 5 47.5
虾醕 串 6 10 60
铜盆鱼 斤 3.7 15 55.5
马头鱼 斤 4.6 16 73.6
分享: