南海幼小食堂日采购清单
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2017年12月09日浏览次数:
| 幼小食堂日采购清单 日期 12 月 9 日 |
| 原辅料 | 数量 | 单位 | 原辅料 | 数量 | 单位 | 原辅料 | 数量 | 单位 |
| 冻玉米 | 70 | 斤 | 午笋肉 | 240 | 斤 | 小排 | 430 | 斤 |
| 虾仁 | 50 | 斤 | 小葱 | 15 | 斤 | 腿肉肉末 | 70 | 斤 |
| 粉丝 | 60 | 斤 | 胡萝卜 | 20 | 斤 | 肉骨 | 25 | 斤 |
| 紫菜 | 2 | 斤 | 青菜 | 40 | 斤 | 腿肉肉丝 | 10 | 斤 |
| 虾皮 | 2 | 斤 | 青椒 | 6 | 斤 | 仔排 | 10 | 斤 |
| 炸虾饼 | 20 | 包 | 大土豆 | 40 | 斤 | 东坡肉 | 20 | 块 |
| 豆腐 | 1 | 盆 | 红椒 | 2 | 斤 | 猪脚小块 | 10 | 斤 |
| 大江水饺 | 20 | 包 | 红薯 | 50 | 斤 | 猪耳 | 4 | 只 |
| 活对虾 | 22 | 斤 | 白菜 | 50 | 斤 | 腿肉大块 | 10 | 斤 |
| 面条 | 25 | 斤 | 鲜花生 | 20 | 斤 | | | |
| 咸菜 | 6 | 斤 | 冬瓜 | 70 | 斤 | | | |
| 小鲜 | 20 | 条 | 西兰花 | 12 | 斤 | | | |
| 鸦片鱼头 | 6 | 只 | 香菇 | 5 | 斤 | | | |
| 玉秃 | 15 | 条 | 香菜 | 2 | 斤 | | | |
| 鳗鱼 | 2 | 条 | 尖椒 | 5 | 斤 | | | |
| 旗鱼 | 5 | 斤 | 老南瓜 | 10 | 斤 | | | |
| 上麸 | 2 | 斤 | 花菜 | 8 | 斤 | | | |
| 素肠 | 2 | 斤 | 韭菜 | 2 | 斤 | | | |
| 咸蛋黄 | 4 | 盒 | 梅豆 | 4 | 斤 | | | |
| 死白蟹 | 6 | 斤 | 白萝卜 | 10 | 斤 | | | |
| 带鱼 | 6 | 斤 | 大蒜 | 5 | 斤 | | | |
| 冻小鱿鱼 | 6 | 斤 | 鲜金针菇 | 5 | 斤 | | | |
| 死虎头鱼 | 20 | 条 | 番茄 | 5 | 斤 | | | |
| 老豆腐 | 6 | 斤 | 笋瓜 | 6 | 斤 | | | |
| 蛎蝗 | 2 | 斤 | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 制表人 林涛 验货签名 |