南海小学食堂日采购清单20200909
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2020年09月09日浏览次数:
| 小学食堂日采购清单 |
| 日期:2020年9月9日 |
| 序号 | 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 五花肉 | 斤 | 255 | 19.5 | 4972.5 |
|
| 2 | 五花肉块 | 斤 | 8 | 19.5 | 156 |
|
| 3 | 小排 | 斤 | 7 | 17 | 119 |
|
| 4 | 肉丝 | 斤 | 4 | 17.5 | 70 |
|
| 5 | 肉末 | 斤 | 1 | 17.5 | 17.5 |
|
| 6 | 猪舌头 | 斤 | 6 | 24 | 144 |
|
| 7 | 三黄鸡小块 | 斤 | 9.5 | 13 | 123.5 |
|
| 8 | 鸡蛋 | 斤 | 288.5 | 4.8 | 1384.8 |
|
| 9 | 绿豆芽 | 斤 | 5 | 2 | 10 |
|
| 10 | 香干 | 斤 | 1 | 5.5 | 5.5 |
|
| 11 | 素鸡 | 斤 | 5 | 5.5 | 27.5 |
|
| 12 | 中豆腐 | 斤 | 4 | 2.2 | 8.8 |
|
| 13 | 台湾香肠 | 根 | 40 | 1.85 | 74 |
|
| 14 | 蛎蝗 | 斤 | 1 | 28 | 28 |
|
| 15 | 海带丝 | 斤 | 25 | 2.3 | 57.5 |
|
| 16 | 片年糕 | 斤 | 8 | 3 | 24 |
|
| 17 | 粉丝 | 斤 | 3 | 8 | 24 |
|
| 18 | 冻玉米 | 斤 | 8 | 3 | 24 |
|
| 19 | 切面 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 20 | 么锦菜 | 斤 | 2 | 3 | 6 |
|
| 21 | 糖醋蒜头 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 22 | 辣酱瓜 | 斤 | 2 | 6 | 12 |
|
| 23 | 虾皮 | 斤 | 1 | 30 | 30 |
|
| 24 | 花生米 | 斤 | 50 | 8 | 400 |
|
| 25 | 白菜 | 斤 | 13.3 | 2.2 | 29.26 |
|
| 26 | 包菜 | 斤 | 9 | 1.7 | 15.3 |
|
| 27 | 土豆 | 斤 |
| 1.9 | 0 |
|
| 28 | 大蒜子 | 包 | 1 | 4.5 | 4.5 |
|
| 29 | 小葱 | 斤 | 2 | 4.5 | 9 |
|
| 30 | 青椒 | 斤 | 13 | 5.8 | 75.4 |
|
| 31 | 红椒 | 斤 | 1 | 8.5 | 8.5 |
|
| 32 | 雪菜 | 斤 | 5 | 2.5 | 12.5 |
|
| 33 | 韭菜 | 斤 | 2.3 | 5 | 11.5 |
|
| 34 | 西兰花 | 斤 | 9 | 6.5 | 58.5 |
|
| 35 | 光芹菜 | 斤 | 7.5 | 6.5 | 48.75 |
|
| 36 | 番茄 | 斤 | 335 | 3 | 1005 |
|
| 37 | 红南瓜 | 斤 | 10.2 | 2.5 | 25.5 |
|
| 38 | 藕 | 斤 | 7.2 | 4 | 28.8 |
|
| 39 | 茭白肉 | 斤 | 30.5 | 6.5 | 198.25 |
|
| 40 | 香菇 | 斤 | 2 | 12 | 24 |
|
| 41 | 蘑菇 | 斤 | 1 | 14 | 14 |
|
| 42 | 小鲜 | 斤 | 3.3 | 33 | 108.9 |
|
| 43 | 虾醕 | 斤 | 4 | 9 | 36 |
|
| 44 | 青占鱼 | 斤 | 12.5 | 5.5 | 68.75 |
|
| 45 | 大鱿鱼 | 斤 | 5 | 9.8 | 49 |
|
| 46 | 安康鱼 | 斤 | 10.4 | 7 | 72.8 |
|
| 47 | 云耳 | 斤 | 3 | 63 | 189 |
|
| 48 | 油条 | 包 | 4 | 15 | 60 |
|
| 49 | 烧麦 | 包 | 8 | 8 | 64 |
|
| 50 | 南瓜饼 | 包 | 8 | 5.5 | 44 |
|
| 51 | 对虾 | 斤 |
| 22 | 0 |
|
| 52 | 红萝卜 | 斤 | 20 | 2.8 | 56 |
|
| 53 | 洋葱 | 斤 | 3.2 | 1.2 | 3.84 |
|
| 54 | 白萝卜 | 斤 | 8.4 | 1.6 | 13.44 |
|
| 55 |
|
|
|
| 0 |
|
| 56 |
|
|
|
| 0 |
|
| 57 |
|
|
|
| 0 |
|
| 58 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 小计 | ¥10,071.09 |
|