南海中学食堂日采购清单20210316
来源:本站原创
作者:佚名 发布时间:2021年03月16日浏览次数:
| 中学食堂日采购清单 |
| 日期:2021年3月16日 |
| 原辅料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 鲜大玉秃 | 斤 | 1.9 | 28 | 53.2 |
|
| 对虾 | 斤 | 30 | 23 | 690 |
|
| 虾仁 | 斤 | 10 | 30 | 300 |
|
| 花鲢 | 斤 | 4 | 14.5 | 58 |
|
| 鳊鱼 | 斤 | 6.4 | 14 | 89.6 |
|
| 鱿鱼蛋 | 斤 | 4 | 28 | 112 |
|
| 鲜鲳鱼 | 斤 | 2.7 | 30 | 81 |
|
| 鲜青占鱼 | 斤 | 9.6 | 8 | 76.8 |
|
| 鲜安康鱼 | 斤 | 8.3 | 7 | 58.1 |
|
| 马头鱼 | 斤 | 3.6 | 21 | 75.6 |
|
| 勒鱼 | 斤 | 4 | 15 | 60 |
|
| 鲜梅鱼 | 斤 | 3 | 18 | 54 |
|
| 鲜带鱼 | 斤 | 8 | 17 | 136 |
|
| 红角鱼 | 斤 | 6.5 | 11 | 71.5 |
|
| 水白虾 | 斤 | 6 | 50 | 300 |
|
| 鲜旗鱼 | 斤 | 7.3 | 20 | 146 |
|
| 大剥皮鱼 | 斤 | 8.8 | 24 | 211.2 |
|
| 香鱼 | 斤 | 3.7 | 15 | 55.5 |
|
| 鸦片鱼头 | 斤 | 5.1 | 17 | 86.7 |
|
| 軽子 | 斤 | 8 | 18 | 144 |
|
| 鲜小带鱼 | 斤 | 15 | 12 | 180 |
|
| 年糕片 | 斤 | 8 | 3 | 24 |
|
| 咸菜 | 斤 | 10 | 3 | 30 |
|
| 切面 | 斤 | 10 | 3.5 | 35 |
|
| 酱笋丝 | 斤 | 3 | 6 | 18 |
|
| 萝卜干 | 斤 | 3 | 3.5 | 10.5 |
|
| 米线 | 斤 | 100 | 4 | 400 |
|
| 里脊肉 | 斤 | 70 | 25 | 1750 |
|
| 排条 | 斤 | 7 | 25 | 175 |
|
| 后腿肉 | 斤 | 162 | 23 | 3726 |
|
| 仔排 | 斤 | 145 | 25 | 3625 |
|
| 猪脚 | 斤 | 7 | 19 | 133 |
|
| 五花肉 | 斤 | 5 | 25 | 125 |
|
| 猪耳朵 | 斤 | 4 | 24 | 96 |
|
| 小排 | 斤 | 75 | 21 | 1575 |
|
| 海带丝 | 斤 | 105 | 2.8 | 294 |
|
| 苦瓜 | 斤 | 2.5 | 7 | 17.5 |
|
| 蒜苗 | 斤 | 11 | 6.5 | 71.5 |
|
| 白玉菇 | 斤 | 5 | 9 | 45 |
|
| 加工芹菜 | 斤 | 89 | 4 | 356 |
|
| 老南瓜 | 斤 | 10.4 | 1 | 10.4 |
|
| 广东菜心 | 斤 | 13.1 | 4.5 | 58.95 |
|
| 加工黄玉米棒 | 斤 | 96 | 6 | 576 |
|
| 西兰花 | 斤 | 10.4 | 4.5 | 46.8 |
|
| 上海青 | 斤 | 20 | 3 | 60 |
|
| 加工香乌笋 | 斤 | 144 | 4.5 | 648 |
|
| 茭白肉 | 斤 | 18.1 | 7 | 126.7 |
|
| 杏鲍菇 | 斤 | 6.4 | 5.5 | 35.2 |
|
| 白萝卜 | 斤 | 68 | 1.7 | 115.6 |
|
| 藕 | 斤 | 5 | 5 | 25 |
|
| 黄豆芽 | 斤 | 3 | 2 | 6 |
|
| 香菜 | 斤 | 0.5 | 6 | 3 |
|
| 大白菜 | 斤 | 92 | 1.6 | 147.2 |
|
| 黑油筒 | 斤 | 53.5 | 2 | 107 |
|
| 秋葵 | 斤 | 3 | 10 | 30 |
|
| 鸡腿菇 | 斤 | 3.9 | 12 | 46.8 |
|
| 加工芋艿 | 斤 | 5.2 | 3.4 | 17.68 |
|
| 韭菜 | 斤 | 2 | 4.5 | 9 |
|
| 大蒜子 | 包 | 2 | 4 | 8 |
|
| 西红柿 | 斤 | 213 | 2.6 | 553.8 |
|
| 大娃娃菜 | 斤 | 237 | 2.5 | 592.5 |
|
| 包心菜 | 斤 | 52 | 1.5 | 78 |
|
| 洋葱 | 斤 | 35 | 1 | 35 |
|
| 软菜 | 斤 | 8 | 5 | 40 |
|
| 加工香菇 | 斤 | 5 | 12 | 6 |
|
| 短豆芽 | 斤 | 4 | 4 | 16 |
|
| 绿豆芽 | 斤 | 5.2 | 2 | 10.4 |
|
| 散花菜 | 斤 | 31 | 3.2 | 99.2 |
|
| 好菜 | 斤 | 6 | 5 | 30 |
|
| 芥菜 | 斤 | 12 | 1.8 | 21.6 |
|
| 山药 | 斤 | 3.1 | 7.5 | 23.25 |
|
| 大蒜叶 | 包 | 2 | 4.8 | 9.6 |
|
| 草籽 | 斤 | 5 | 9 | 45 |
|
| 冬笋 | 斤 | 10.6 | 6 | 63.6 |
|
| 尖椒 | 斤 | 23 | 5.5 | 126.5 |
|
| 土豆 | 斤 | 87 | 1.5 | 130.5 |
|
| 小葱 | 斤 | 20.3 | 3.5 | 71.05 |
|
| 雷笋 | 斤 | 15 | 6.5 | 97.5 |
|
| 红萝卜 | 斤 | 30 | 2.5 | 75 |
|
| 冻蚕豆 | 包 | 1 | 25 | 25 |
|
| 红心地瓜 | 斤 | 12.5 | 3.5 | 43.75 |
|
| 香干 | 斤 | 13 | 5 | 65 |
|
| 素鸡 | 斤 | 20 | 5.5 | 110 |
|
| 烤麸 | 斤 | 2 | 5 | 10 |
|
| 大油腐 | 斤 | 23 | 6 | 138 |
|
| 岱干 | 斤 | 7 | 6.5 | 45.5 |
|
| 218g 酸奶 | 盒 | 15 | 1.6 | 24 |
|
| 2185G纯奶 | 盒 | 10 | 3.7 | 7.4 |
|
| 糖粉 | 斤 | 2 | 5 | 5 |
|
| 烧麦 | 箱 | 1 | 160 | 160 |
|
| 120G零尚 | 斤 | 15 | 2.9 | 43.5 |
|
| 麦Q | 盒 | 10 | 4.4 | 44 |
|
| 粉丝 | 斤 | 11 | 8 | 88 |
|
| 咸蛋王 | 盒 | 10 | 5 | 50 |
|
| 鱼胶 | 斤 | 4 | 120 | 480 |
|
| 干茶树菇 | 斤 | 2 | 35 | 70 |
|
| 冬瓜粉 | 斤 | 2 | 7 | 14 |
|
| 芝麻馅 | 只 | 5 | 15 | 75 |
|
| 雷笋 |
| 5 | 15 | 75 |
|
| 金针菇 | 箱 | 2 | 42 | 84 |
|
| 秒亚全酯纯牛奶箱 | 瓶 | 260 | 3 | 780 |
|
| 云耳 | 斤 | 5 | 63 | 315 |
|
|
|
| 合计 | 22499.68 |
|