南海中学生食堂日采购清单20260205
来源:
作者: 发布时间:2026年02月05日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20260205 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
肉松餐包面包 | 40 | 个 | 4.5 | 180.00 |
新鲜虾仁 | 10 | 斤 | 30 | 300.00 |
菠萝型面包 | 270 | 个 | 3.3 | 891.00 |
新希望初心酸奶 | 625 | 瓶 | 5.3 | 3312.50 |
新希望鲜奶铺 | 240 | 瓶 | 5 | 1200.00 |
梅干菜 | 6 | 斤 | 8 | 48.00 |
味门椒盐40g | 15 | 包 | 2.5 | 37.50 |
亚洲渔港黄金蝴蝶虾1kg | 38 | 盒 | 60 | 2280.00 |
快益多手工香肠59g | 700 | 根 | 1.8 | 1260.00 |
鲜中带鱼 | 12 | 斤 | 36 | 432.00 |
鲜鸭 | 150 | 斤 | 16 | 2400.00 |
花生米 | 5 | 斤 | 7 | 35.00 |
散装水磨年糕 | 115 | 斤 | 4 | 460.00 |
五花肉 | 180 | 斤 | 12.8 | 2304.00 |
仔排 | 87 | 斤 | 23.5 | 2044.50 |
后腿肉(润) | 31 | 斤 | 14.2 | 440.20 |
后腿肉(浩) | 92 | 斤 | 14.2 | 1306.40 |
大排(浩) | 55 | 斤 | 14.2 | 781.00 |
牛里脊肉(浩) | 110 | 斤 | 49.5 | 5445.00 |
牛腱子肉 | 95 | 斤 | 43.2 | 4104.00 |
牛腩肉(浩) | 50 | 斤 | 31.9 | 1595.00 |
光茭白 | 30 | 斤 | 12 | 360.00 |
虾皮 | 0.5 | 斤 | 45 | 22.50 |
光黄玉米棒 | 83.5 | 斤 | 7 | 584.50 |
小油豆腐 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
大蒜叶 | 2 | 斤 | 6 | 12.00 |
小葱 | 2 | 斤 | 3.8 | 7.60 |
每日坚果 | 60 | 斤 | 4.5 | 270.00 |
尖椒 | 55 | 斤 | 4.14 | 227.70 |
黄瓜 | 80 | 斤 | 3.22 | 257.60 |
洋葱 | 95 | 斤 | 1.29 | 122.55 |
土豆 | 285 | 斤 | 1.38 | 393.30 |
大白菜 | 268 | 斤 | 1.84 | 493.12 |
冬瓜 | 36.5 | 斤 | 1.66 | 60.59 |
散花菜 | 131 | 斤 | 5.89 | 771.59 |
胡萝卜 | 32 | 斤 | 2.94 | 94.08 |
刀板香咸肉 | 2.8 | 斤 | 35 | 98.00 |
小葱 | 20 | 斤 | 3.8 | 76.00 |
鸡腿 | 132 | 斤 | 7.2 | 950.40 |
王中王火腿肠80g*50 | 1 | 箱 | 130 | 130.00 |
小土豆 | 58 | 斤 | 3.8 | 220.40 |
猪血 | 20 | 斤 | 4 | 80.00 |
凯达薯条 | 20 | 斤 | 5.4 | 108.00 |
黑椒鸡块 | 10 | 斤 | 10 | 100.00 |
博远劲脆盐酥鸡 | 190 | 斤 | 9.5 | 1805.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 4 | 箱 | 24 | 96.00 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
生烤麸 | 7 | 斤 | 6 | 42.00 |
素肠 | 7 | 斤 | 5.5 | 38.50 |
韭菜 | 4 | 斤 | 5.06 | 20.24 |
黄心大头菜 | 300 | 斤 | 2.5 | 750.00 |
油面 | 320 | 斤 | 3 | 960.00 |
熟鹌鹑蛋 | 63 | 斤 | 11 | 693.00 |
光莴笋 | 33 | 斤 | 8 | 264.00 |
长蒲 | 20 | 斤 | 5.5 | 110.00 |
绿豆芽 | 38 | 斤 | 1.2 | 45.60 |
包心菜 | 25.5 | 斤 | 1.93 | 49.22 |
西红柿 | 80 | 斤 | 4.88 | 390.40 |
金针菇 | 10 | 斤 | 3.4 | 34.00 |
鸡蛋 | 187 | 斤 | 4.97 | 929.39 |
合计 |
| 42613.38 |