南海中学生食堂日采购清单20251106
来源:
作者: 发布时间:2025年11月06日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20251106 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
翅根 | 30 | 包 | 27.5 | 825.00 |
手工香肠 | 150 | 根 | 1.8 | 270.00 |
鸡柳 | 75 | 包 | 16 | 1200.00 |
新鲜虾仁 | 18 | 斤 | 32 | 576.00 |
精瘦肉 | 39 | 斤 | 15.6 | 608.40 |
仔排 | 95 | 斤 | 23.5 | 2232.50 |
五花肉 | 69 | 斤 | 12 | 828.00 |
牛肉 | 218 | 斤 | 43.2 | 9417.60 |
西红柿 | 96 | 斤 | 4.14 | 397.44 |
金针菇 | 8 | 斤 | 3.4 | 27.20 |
土豆 | 25 | 斤 | 1.38 | 34.50 |
茭白 | 120 | 斤 | 5.52 | 662.40 |
散花菜 | 60 | 斤 | 5.89 | 353.40 |
洋葱 | 40 | 斤 | 1.29 | 51.60 |
尖椒 | 20 | 斤 | 4.14 | 82.80 |
芹菜 | 140 | 斤 | 3.68 | 515.20 |
包心菜 | 20.8 | 斤 | 1.93 | 40.14 |
菠菜 | 20 | 斤 | 7.45 | 149.00 |
西蓝花 | 25 | 斤 | 4.29 | 107.25 |
长蒲 | 20.5 | 斤 | 6.5 | 133.25 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
生烤麸 | 9 | 斤 | 6 | 54.00 |
素肠 | 9 | 斤 | 5.5 | 49.50 |
短豆芽 | 20 | 斤 | 4 | 80.00 |
油面 | 380 | 斤 | 3 | 1140.00 |
鹌鹑蛋 | 65 | 斤 | 11 | 715.00 |
光莴笋 | 40 | 斤 | 10 | 400.00 |
八角丝瓜 | 20 | 斤 | 7.5 | 150.00 |
厚香干 | 6 | 斤 | 5.6 | 33.60 |
百菲酪水牛奶 | 12 | 提 | 45 | 540.00 |
新希望鲜奶铺 | 96 | 瓶 | 6 | 576.00 |
莫斯利安酸奶 | 200 | 盒 | 3.5 | 700.00 |
小餐包面包 | 200 | 个 | 4.5 | 900.00 |
本地粉丝 | 10 | 斤 | 9 | 90.00 |
酸菜 | 1 | 箱 | 92 | 92.00 |
贡丸 | 35 | 斤 | 8.5 | 297.50 |
鸡翅根 | 112 | 斤 | 7.1 | 795.20 |
牛排 | 150 | 斤 | 32.5 | 4875.00 |
蝴蝶虾 | 49 | 斤 | 60 | 2940.00 |
狮子头 | 55 | 斤 | 10 | 550.00 |
三黄鸡 | 130 | 斤 | 13.8 | 1794.00 |
后腿肉 | 98 | 斤 | 14.2 | 1391.60 |
蒜苗 | 40 | 斤 | 6.44 | 257.60 |
散花菜 | 100 | 斤 | 5.89 | 589.00 |
胡萝卜 | 2 | 斤 | 2.94 | 5.88 |
金针菇 | 30 | 斤 | 3.4 | 102.00 |
大白菜 | 116 | 斤 | 1.84 | 213.44 |
西红柿 | 100 | 斤 | 4.14 | 414.00 |
上海青 | 110 | 斤 | 4.23 | 465.30 |
黄豆芽 | 14.5 | 斤 | 1.2 | 17.40 |
鸡蛋 | 91.8 | 斤 | 4.97 | 456.25 |
朝天椒 | 4 | 斤 | 10 | 40.00 |
线椒 | 10 | 斤 | 7 | 70.00 |
光茭白 | 30 | 斤 | 12 | 360.00 |
大蒜叶 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
光芹菜 | 61 | 斤 | 6.5 | 396.50 |
香干丝 | 20 | 斤 | 7.5 | 150.00 |
鸡腿菇 | 12 | 斤 | 10 | 120.00 |
千页豆腐 | 40 | 包 | 6 | 240.00 |
香菜 | 0.5 | 斤 | 15 | 7.50 |
哈密瓜 | 16 | 斤 | 5.5 | 88.00 |
合计 |
| 40757.95 |