南海中学生食堂日采购清单20251016
来源:
作者: 发布时间:2025年10月16日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20251016 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
鸡翅根 | 30 | 包 | 27.5 | 825.00 |
手工香肠 | 150 | 根 | 1.8 | 270.00 |
鸡柳 | 73 | 包 | 16 | 1168.00 |
新鲜虾仁 | 13 | 斤 | 32 | 416.00 |
精瘦肉 | 39 | 斤 | 15.6 | 608.40 |
仔排 | 80 | 斤 | 23.5 | 1880.00 |
五花肉 | 72 | 斤 | 15.9 | 1144.80 |
牛肉 | 195 | 斤 | 43.2 | 8424.00 |
西红柿 | 102 | 斤 | 3.5 | 357.00 |
金针菇 | 8 | 斤 | 3.4 | 27.20 |
土豆 | 25 | 斤 | 1.38 | 34.50 |
茭白 | 93 | 斤 | 5.52 | 513.36 |
散花菜 | 60 | 斤 | 4.23 | 253.80 |
洋葱 | 40 | 斤 | 1.29 | 51.60 |
尖椒 | 20 | 斤 | 3.59 | 71.80 |
芹菜 | 140 | 斤 | 3.22 | 450.80 |
包心菜 | 15 | 斤 | 1.93 | 28.95 |
菠菜 | 15 | 斤 | 6.62 | 99.30 |
西蓝花 | 15 | 斤 | 4.97 | 74.55 |
长蒲 | 20.4 | 斤 | 4.5 | 91.80 |
嫩豆腐 | 40 | 斤 | 1.5 | 60.00 |
生烤麸 | 9 | 斤 | 6 | 54.00 |
素肠 | 9 | 斤 | 5.5 | 49.50 |
短豆芽 | 20 | 斤 | 4 | 80.00 |
油面 | 380 | 斤 | 3 | 1140.00 |
熟鹌鹑蛋 | 65 | 斤 | 11 | 715.00 |
光莴笋 | 30 | 斤 | 7.5 | 225.00 |
八角丝瓜 | 15 | 斤 | 8 | 120.00 |
厚香干 | 6 | 斤 | 5.6 | 33.60 |
新希望纯牛奶 | 6 | 提 | 42.6 | 255.60 |
新希望鲜奶铺 | 264 | 瓶 | 6 | 1584.00 |
莫斯利安酸奶 | 740 | 盒 | 3.5 | 2590.00 |
奶酪味小餐包 | 200 | 个 | 4.5 | 900.00 |
矿泉水 | 50 | 箱 | 24 | 1200.00 |
粉丝 | 12 | 斤 | 9 | 108.00 |
酸菜 | 40 | 包 | 2.3 | 92.00 |
火锅底料 | 10 | 袋 | 5 | 50.00 |
酸汤底料 | 10 | 包 | 8 | 80.00 |
紫菜 | 0.5 | 斤 | 55.46 | 27.73 |
蝴蝶虾 | 52 | 盒 | 60 | 3120.00 |
狮子头 | 60 | 斤 | 10 | 600.00 |
贡丸 | 55 | 斤 | 8.5 | 467.50 |
鸡翅根 | 126 | 斤 | 7.1 | 894.60 |
五花肉 | 180 | 斤 | 18.1 | 3258.00 |
三黄鸡 | 120 | 斤 | 13.8 | 1656.00 |
猪肝 | 6 | 斤 | 9.4 | 56.40 |
后腿肉 | 5 | 斤 | 14.2 | 71.00 |
千张结 | 30 | 斤 | 10 | 300.00 |
小葱 | 3 | 斤 | 6 | 18.00 |
千页豆腐 | 40 | 斤 | 6 | 240.00 |
香菜 | 1.5 | 斤 | 12 | 18.00 |
光芹菜 | 65 | 斤 | 6 | 390.00 |
香干丝 | 10 | 斤 | 7.5 | 75.00 |
海鲜菇 | 18 | 斤 | 6.5 | 117.00 |
大蒜叶 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
小油豆腐 | 3 | 斤 | 7.5 | 22.50 |
虾皮 | 0.5 | 斤 | 45 | 22.50 |
散花菜 | 100 | 斤 | 4.23 | 423.00 |
包心菜 | 70 | 斤 | 1.93 | 135.10 |
大白菜 | 112 | 斤 | 1.84 | 206.08 |
尖椒 | 25 | 斤 | 3.59 | 89.75 |
洋葱 | 30 | 斤 | 1.29 | 38.70 |
金针菇 | 15 | 斤 | 3.4 | 51.00 |
黄豆芽 | 12 | 斤 | 1.2 | 14.40 |
西红柿 | 100 | 斤 | 3.5 | 350.00 |
上海青 | 80 | 斤 | 3.4 | 272.00 |
胡萝卜 | 3 | 斤 | 2.94 | 8.82 |
鸡蛋 | 128 | 斤 | 5.98 | 765.44 |
合计 |
| 39866.08 |