南海中学生食堂日采购清单20250514
来源:
作者: 发布时间:2025年05月19日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20250514 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
菠萝型面包 | 300 | 个 | 3.3 | 990.00 |
肉松餐包面包 | 200 | 个 | 4.5 | 900.00 |
鲜奶铺255毫升 | 4 | 箱 | 144 | 576.00 |
新希望千岛湖牧场纯牛奶 | 15 | 提 | 42.6 | 639.00 |
金典纯牛奶 | 10 | 提 | 45 | 450.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 50 | 箱 | 24 | 1200.00 |
精瘦肉 | 14 | 斤 | 15.6 | 218.40 |
五花肉 | 150 | 斤 | 18.9 | 2835.00 |
后腿肉 | 60 | 斤 | 14.2 | 852.00 |
仔排 | 230 | 斤 | 24.3 | 5589.00 |
三黄鸡 | 6 | 斤 | 11 | 66.00 |
牛肉 | 90 | 斤 | 43.2 | 3888.00 |
虾皮 | 0.5 | 斤 | 48 | 24.00 |
腚骨 | 10 | 斤 | 16.5 | 165.00 |
云耳 | 1 | 斤 | 34.31 | 34.31 |
紫菜 | 2 | 斤 | 70 | 140.00 |
玉米粒 | 66 | 斤 | 3.5 | 231.00 |
虾仁 | 33 | 斤 | 32 | 1056.00 |
对虾 | 27 | 斤 | 23 | 621.00 |
活对虾 | 23 | 斤 | 37 | 851.00 |
博远劲脆盐酥鸡 | 465 | 斤 | 9.5 | 4417.50 |
安井龙虾味球 | 50 | 斤 | 14.3 | 715.00 |
甜不辣 | 45 | 斤 | 8.3 | 373.50 |
鱼籽包 | 30 | 斤 | 15 | 450.00 |
如意三宝黑椒牛仔骨 | 92 | 包 | 27.2 | 2502.40 |
大里脊肉串 | 720 | 串 | 1.5 | 1080.00 |
黑椒肉柳 | 60 | 斤 | 18.5 | 1110.00 |
清水笋丝 | 10 | 包 | 10 | 100.00 |
快益多手工香肠 | 150 | 根 | 1.65 | 247.50 |
鱿鱼须串 | 80 | 串 | 2.5 | 200.00 |
三五火锅底料 | 20 | 包 | 5 | 100.00 |
味门五香粉 | 60 | 包 | 1 | 60.00 |
粉丝 | 18 | 斤 | 9 | 162.00 |
王中王火腿肠 | 3 | 箱 | 125 | 375.00 |
80g王中王火腿肠 | 1 | 箱 | 130 | 130.00 |
90g备得福榨菜 | 1 | 箱 | 58 | 58.00 |
华康辣油 | 12 | 瓶 | 9 | 108.00 |
糖桂花 | 50 | 包 | 1 | 50.00 |
丹丹豆瓣酱 | 20 | 包 | 4 | 80.00 |
豆豉 | 20 | 包 | 3 | 60.00 |
彪山小米辣 | 12 | 包 | 7 | 84.00 |
什锦菜 | 1 | 箱 | 120 | 120.00 |
千页豆腐 | 132 | 盒 | 5 | 660.00 |
大白菜 | 155 | 斤 | 1.84 | 285.20 |
黄瓜 | 17 | 斤 | 3.22 | 54.74 |
胡萝卜 | 33 | 斤 | 2.94 | 97.02 |
西红柿 | 130 | 斤 | 4.14 | 538.20 |
尖椒 | 19 | 斤 | 3.59 | 68.21 |
鸡蛋 | 278 | 斤 | 5.98 | 1662.44 |
散花菜 | 180 | 斤 | 5.06 | 910.80 |
上海青菜 | 50 | 斤 | 2.58 | 129.00 |
土豆 | 58 | 斤 | 1.38 | 80.04 |
洋葱 | 38 | 斤 | 1.29 | 49.02 |
韭菜 | 7 | 斤 | 5.06 | 35.42 |
光莴笋 | 22 | 斤 | 5.5 | 121.00 |
美人椒 | 5 | 斤 | 10 | 50.00 |
八角丝瓜 | 80 | 斤 | 7.5 | 600.00 |
大娃娃菜 | 60 | 斤 | 2.4 | 144.00 |
大蒜叶 | 3 | 斤 | 3.8 | 11.40 |
光芹菜 | 50 | 斤 | 5 | 250.00 |
三角油豆腐 | 10 | 斤 | 7.5 | 75.00 |
嫩豆腐 | 20 | 斤 | 1.5 | 30.00 |
年糕片 | 80 | 斤 | 2.8 | 224.00 |
平菇 | 33 | 斤 | 6.5 | 214.50 |
香菜 | 4 | 斤 | 8 | 32.00 |
小葱 | 13.5 | 斤 | 4.5 | 60.75 |
油面 | 205 | 斤 | 3 | 615.00 |
长蒲 | 60 | 斤 | 3.5 | 210.00 |
咸菜(小桶) | 1 | 桶 | 100 | 100.00 |
大油豆腐 | 11 | 斤 | 6.62 | 72.82 |
黄豆芽 | 40 | 斤 | 1.2 | 48.00 |
薄香干 | 20 | 斤 | 5.06 | 101.20 |
合计 |
| 41438.37 |