南海中学生食堂日采购清单20241128
来源:
作者: 发布时间:2024年11月28日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20241128 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
经典肉松面包 | 250 | 只 | 3.8 | 950.00 |
奶酪味小餐包面包 | 250 | 个 | 4.5 | 1125.00 |
新鲜屋屋顶盒鲜牛奶200ml | 120 | 盒 | 4.2 | 504.00 |
百菲酪水牛奶 | 20 | 箱 | 45 | 900.00 |
娃哈哈矿泉水596ml | 40 | 箱 | 24 | 960.00 |
牛肉 | 132 | 斤 | 43.2 | 5702.40 |
仔排 | 145 | 斤 | 23.5 | 3407.50 |
腚骨 | 10 | 斤 | 16.6 | 166.00 |
牛腱子肉 | 12 | 斤 | 43.2 | 518.40 |
百利面包糠 | 4 | 箱 | 180 | 720.00 |
干金针菇 | 5 | 斤 | 32 | 160.00 |
云耳 | 15 | 斤 | 44.1 | 661.50 |
王中王火腿肠 | 5 | 箱 | 125 | 625.00 |
辣白菜 | 1 | 箱 | 75 | 75.00 |
三五火锅底料 | 20 | 包 | 5 | 100.00 |
彪山小米辣2kg | 18 | 包 | 7 | 126.00 |
酵母 | 10 | 包 | 18 | 180.00 |
桐坑清水笋块 | 1 | 箱 | 100 | 100.00 |
粉丝 | 14 | 斤 | 9 | 126.00 |
咸蛋王 | 5 | 盒 | 5 | 25.00 |
腐竹 | 3 | 斤 | 10.8 | 32.40 |
花生米 | 30 | 斤 | 7 | 210.00 |
白芝麻 | 3 | 斤 | 12 | 36.00 |
黑芝麻 | 3 | 斤 | 12 | 36.00 |
玉米粒 | 12 | 斤 | 3.5 | 42.00 |
凯达薯条 | 44 | 斤 | 5.4 | 237.60 |
鸡翅根 | 122 | 斤 | 7 | 854.00 |
兴业鱼丸 | 6 | 斤 | 8.7 | 52.20 |
大国厨手抓仔排 | 86 | 包 | 60 | 5160.00 |
大里脊肉串 | 990 | 串 | 1.5 | 1485.00 |
黑椒肉柳 | 40 | 斤 | 18.5 | 740.00 |
雪花鸡柳 | 18 | 包 | 16 | 288.00 |
活对虾 | 4 | 斤 | 30 | 120.00 |
鳗丝 | 3 | 斤 | 28 | 84.00 |
虾仁 | 13 | 斤 | 30 | 390.00 |
鲜白果子 | 53.2 | 斤 | 15.5 | 824.60 |
包心菜 | 62 | 斤 | 2.3 | 142.60 |
大白菜 | 341 | 斤 | 2.3 | 784.30 |
黄瓜 | 5.6 | 斤 | 4.32 | 24.19 |
尖椒 | 6 | 斤 | 4.14 | 24.84 |
茄子 | 45 | 斤 | 6.62 | 297.90 |
鸡蛋 | 364 | 斤 | 5.98 | 2176.72 |
韭菜 | 13.1 | 斤 | 5.06 | 66.29 |
绿豆芽 | 41 | 斤 | 1.66 | 68.06 |
青椒 | 6 | 斤 | 4.78 | 28.68 |
上海青菜 | 150 | 斤 | 5.06 | 759.00 |
土豆 | 40 | 斤 | 1.66 | 66.40 |
鲜香菇 | 23 | 斤 | 8.74 | 201.02 |
西红柿 | 40 | 斤 | 4.14 | 165.60 |
洋葱 | 12 | 斤 | 1.47 | 17.64 |
带豆 | 45 | 斤 | 5.5 | 247.50 |
光茭白 | 10 | 斤 | 10 | 100.00 |
光白芹菜 | 57 | 斤 | 6.5 | 370.50 |
光莴笋 | 31 | 斤 | 6.5 | 201.50 |
米线 | 30 | 斤 | 4 | 120.00 |
生烤麸 | 32 | 斤 | 6 | 192.00 |
手工面疙瘩 | 35 | 斤 | 10 | 350.00 |
手工水饺 | 4970 | 个 | 1 | 4970.00 |
熟鹌鹑蛋 | 42 | 斤 | 11 | 462.00 |
素肠 | 28 | 斤 | 5.5 | 154.00 |
香菜 | 4 | 斤 | 7.5 | 30.00 |
小葱 | 15 | 斤 | 6 | 90.00 |
油面 | 200 | 斤 | 3 | 600.00 |
圆萝卜 | 85 | 斤 | 3 | 255.00 |
长蒲 | 40 | 斤 | 4 | 160.00 |
合计 |
| 40849.34 |