南海中学生食堂日采购清单20240925
来源:
作者: 发布时间:2024年09月26日浏览次数:
南海中学生食堂日采购清单20240925 |
原辅料 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
胡萝卜 | 30 | 斤 | 2.9 | 87.00 |
土豆 | 243 | 斤 | 1.7 | 413.10 |
散花菜 | 8.5 | 斤 | 5.1 | 43.35 |
鲜香菇 | 2 | 斤 | 8.7 | 17.40 |
白萝卜 | 10.3 | 斤 | 2.3 | 23.69 |
鸡蛋 | 174 | 斤 | 6 | 1044.00 |
老南瓜 | 75 | 斤 | 1.4 | 105.00 |
厚香干 | 8 | 斤 | 5.6 | 44.80 |
西红柿 | 86 | 斤 | 4.1 | 352.60 |
包心菜 | 75 | 斤 | 2.3 | 172.50 |
尖椒 | 58 | 斤 | 4.1 | 237.80 |
洋葱 | 94 | 斤 | 1.5 | 141.00 |
上海青菜 | 80 | 斤 | 5.1 | 408.00 |
盒豆腐 | 10 | 盒 | 1.3 | 13.00 |
青椒 | 2.1 | 斤 | 4.8 | 10.08 |
西兰花 | 27 | 斤 | 6.6 | 178.20 |
大白菜 | 30 | 斤 | 2.3 | 69.00 |
小葱 | 20 | 斤 | 8 | 160.00 |
长蒲 | 60 | 斤 | 4 | 240.00 |
平菇 | 15 | 斤 | 12 | 180.00 |
嫩豆腐 | 40 | 盒 | 1.5 | 60.00 |
香菜 | 4 | 斤 | 15 | 60.00 |
木耳菜 | 7.2 | 斤 | 5.5 | 39.60 |
广东菜心 | 12.2 | 斤 | 7.5 | 91.50 |
咸菜(小桶) | 1 | 斤 | 100 | 100.00 |
光山药 | 66 | 斤 | 8 | 528.00 |
光莴笋 | 66 | 斤 | 9 | 594.00 |
小土豆 | 78 | 斤 | 3.5 | 273.00 |
好洛笋 | 91 | 斤 | 13.5 | 1228.50 |
光芹菜 | 106 | 斤 | 7.5 | 795.00 |
美人椒 | 6 | 斤 | 9 | 54.00 |
米线 | 60 | 斤 | 4 | 240.00 |
年糕片 | 120 | 斤 | 2.8 | 336.00 |
光茭白 | 3 | 斤 | 12 | 36.00 |
油面 | 110 | 斤 | 3 | 330.00 |
大江水饺 | 20 | 包 | 7.4 | 148.00 |
凯达薯条 | 44 | 斤 | 5.4 | 237.60 |
如意三宝黑椒牛仔骨 | 188 | 包 | 27.2 | 5113.60 |
玉米粒 | 48 | 斤 | 3.5 | 168.00 |
对虾 | 20 | 斤 | 23 | 460.00 |
黑椒肉柳 | 170 | 斤 | 18.5 | 3145.00 |
菠萝型面包 | 250 | 个 | 3.3 | 825.00 |
肉松餐包面包 | 250 | 个 | 4.5 | 1125.00 |
鲜奶铺255毫升 | 10 | 箱 | 156 | 1560.00 |
新希望致浓纯牛奶 | 25 | 提 | 39.6 | 990.00 |
如意三宝扇子骨 | 58 | 包 | 36 | 2088.00 |
鸭腿 | 10 | 斤 | 7 | 70.00 |
大里脊肉串 | 120 | 串 | 1.5 | 180.00 |
虾仁 | 15 | 斤 | 29.5 | 442.50 |
活对虾 | 20 | 斤 | 30 | 600.00 |
鲜带鱼 | 10.3 | 斤 | 18.5 | 190.55 |
鲜虾潺 | 8 | 斤 | 10.5 | 84.00 |
鲜白果子 | 17.4 | 斤 | 15.5 | 269.70 |
鱿鱼 | 90 | 斤 | 11.5 | 1035.00 |
鲜蟹 | 6 | 斤 | 28 | 168.00 |
里脊肉 | 68 | 斤 | 19 | 1292.00 |
三黄鸡 | 16 | 斤 | 11 | 176.00 |
生鹅 | 18 | 斤 | 22 | 396.00 |
排条 | 9 | 斤 | 23.5 | 211.50 |
牛里脊肉 | 4 | 斤 | 52.4 | 209.60 |
条肉 | 105 | 斤 | 16.6 | 1743.00 |
小排 | 46 | 斤 | 13.3 | 611.80 |
猪脚 | 34 | 斤 | 16.1 | 547.40 |
牛肉 | 115 | 斤 | 43.2 | 4968.00 |
腚骨 | 40 | 斤 | 16.6 | 664.00 |
后腿肉 | 103 | 斤 | 15.2 | 1565.60 |
彪山小米辣 | 12 | 包 | 7 | 84.00 |
凯王剁椒 | 2 | 箱 | 30 | 60.00 |
大瓶橄榄菜 | 24 | 瓶 | 11 | 264.00 |
云耳 | 10 | 斤 | 44.1 | 441.00 |
快厨馄饨 | 6 | 包 | 13 | 78.00 |
咸蛋王 | 4 | 盒 | 5 | 20.00 |
千页豆腐 | 146 | 盒 | 5 | 730.00 |
天堂泉板栗 | 1 | 箱 | 100.8 | 100.80 |
合计 |
| 41768.77 |